
| Strategy | Explanation |
|---|---|
| Certification & Quality | Verify standards |
| Consider Importing | Import options |
| Negotiate Pricing | Bulk discounts |
| Online Marketplaces | Check Alibaba, Amazon |
| Trade Shows | Network & negotiate |
Table of Content
ASTM A403 WP304L Fittings Sizes
ASTM A403 Gr WP304L Cap Manufacturing Standards
ASTM A403 Grade WP304L Tee Physical Properties
A403 Gr WP304L Fittings Process
SS 304L Pipe Fittings Types
ASTM A403 Gr. WP304L Pipe Fittings International Standards
A403 Gr WP304L Fittings Bending Radius
ASTM A403 WP304L-WX Elbow Origin
ASTM A403 Grade WP304L Tee Services
ASTM A403 Gr WP304L Cap Packaging
A403 Gr WP304L Fittings Surface Finish
ASTM A403 Gr WP304L Cap Testing
Are You Looking for the Best ASTM A403 WP304L Fittings Deal? If you would like an estimate immediately, send an email to kalpesh@manishasteelcentre.com.
| Type of Fittings | Size | SCH | Price in USD |
|---|---|---|---|
| 45 Deg | STD 2 1/2" | SCH 40 | US $11.52 |
| STD 3" | SCH 40 | US $14.48 | |
| STD 4" | SCH 80 | US $21.13 | |
| STD 5" | SCH 80 | US $29.24 | |
| Equal Tee | 2 1/2" STD | SCH 40 | US $14.98 |
| 3" STD | SCH 40 | US $22.68 | |
| STD 4" | SCH 160 | US $36.86 | |
| STD 5" | SCH 80 | US $62.22 | |
| Concentric Reducer | DT 1 1/2" x 1 1/4" | SCH 40 | US $6.00 |
| DT 2" x 3/4" | SCH 40 | US $8.40 | |
| DT 2" x 1" | SCH 80 | US $11.15 | |
| DT 2" x 1 1/4" | SCH 80 | US $12.66 | |
| End Cap | XS 2" | SCH 20 | US $8.07 |
| XS 2 1/2" | SCH 60 | US $10.36 | |
| XS 3" | SCH 60 | US $13.83 |
| Types | Size* | Wall Thickness** | Seamless | Welded |
|---|---|---|---|---|
| Elbow | 1/2"-24" | SCH10S~XXS | √ | √ |
| 8"-104" | SCH5S~80S/XS | - | √ | |
| Reducer | 1/2"-24" | SCH10S~XXS | √ | √ |
| 8"-104" | SCH5S~80S/XS | - | √ | |
| Tee | 1/2"-24" | SCH10S~XXS | √ | √ |
| 8"-104" | SCH5S~80S/XS | - | √ | |
| Cap | 1/2"-80" | SCH10S~SCH160 | √ | √ |
| Lap Joint Stub End | 1/2"-24" | SCH5S~80S/XS | √ | √ |
| 8"-80" | SCH5S~80S/XS | - | √ |
Genuine ASTM A403 WP304L Fittings Manufacturer in India As Per Specification
| NPS | 45 Deg Elbows | 90 Deg Elbows | 180 Deg Return Bends | Tees | Caps | Lap Joint Stub Ends | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 3R | SR | LR | 3R | LR | LR | C | M | E | G | F | R | |||
| B | B | A | A | A | O | K | K | O | |||||||
| ½ | 0.62 | - | - | 1.50 | - | 3.00 | 1.88 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.38 | 3.00 | 0.12 |
| ¾ | 0.75 | - | - | 1.50 | - | 3.00 | 2.00 | - | - | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.69 | 3.00 | 0.12 |
| 14 | 8.75 | 17.38 | 14.00 | 21.00 | 42.00 | 42.00 | 28.00 | 21.00 | 28.00 | 11.00 | 11.00 | 6.50 | 16.25 | 12.00 | 0.50 |
| 16 | 10.00 | 19.88 | 16.00 | 24.00 | 48.00 | 48.00 | 32.00 | 24.00 | 32.00 | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 18.50 | 12.00 | 0.50 |
| 18 | 11.25 | 22.38 | 18.00 | 27.00 | 54.00 | 54.00 | 36.00 | 27.00 | 36.00 | 13.50 | 13.50 | 8.00 | 21.00 | 12.00 | 0.5 |
| 1¼ | 1.00 | - | 1.25 | 1.88 | - | 3.75 | 2.75 | 2.06 | 2.50 | 1.88 | 1.88 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 0.19 |
| 1½ | 1.12 | - | 1.50 | 2.25 | - | 4.50 | 3.25 | 2.44 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 2.88 | 4.00 | 0.25 |
| 2 | 1.38 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 4.19 | 3.19 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 3.62 | 6.00 | 0.31 |
| 2½ | 1.75 | 3.12 | 2.50 | 3.75 | 7.50 | 7.50 | 5.19 | 3.94 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 4.12 | 6.00 | 0.31 |
| 6 | 3.75 | 7.44 | 6.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 12.31 | 9.31 | 12.00 | 5.62 | 5.62 | 3.50 | 8.50 | 8.00 | 0.50 |
| 20 | 12.50 | 24.88 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 15.00 | 15.00 | 9.00 | 23.00 | 12.00 | 0.50 |
| 8 | 5.00 | 9.94 | 8.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | 16.31 | 12.31 | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 10.62 | 8.00 | 0.50 |
| 10 | 6.25 | 12.44 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 20.38 | 15.38 | 20.00 | 8.50 | 8.50 | 5.00 | 12.75 | 10.00 | 0.50 |
| 1 | 0.88 | - | 1.00 | 1.50 | - | 3.00 | 2.19 | 1.62 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 0.12 |
| 3 | 2.00 | 3.75 | 3.00 | 4.50 | 9.00 | 9.00 | 6.25 | 4.75 | 6.00 | 3.38 | 3.38 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 0.38 |
| 3½ | 2.25 | - | 3.50 | 5.25 | 10.50 | 10.50 | 7.25 | 5.50 | 7.00 | 3.75 | 3.75 | 2.50 | 5.50 | 6.00 | 0.38 |
| 4 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 8.25 | 6.25 | 8.00 | 4.12 | 4.12 | 2.50 | 6.19 | 6.00 | 0.44 |
| 5 | 3.12 | - | 5.00 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 10.31 | 7.75 | 10.00 | 4.88 | 4.88 | 3.00 | 7.31 | 8.00 | 0.44 |
| 12 | 7.50 | 14.88 | 12.00 | 18.00 | 36.00 | 36.00 | 24.38 | 18.38 | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 10.00 | 0.50 |
| 22 | 13.50 | 27.31 | 22.00 | 33.00 | 66.00 | 66.00 | 44.00 | 33.00 | 44.00 | 16.50 | 16.50 | 10.00 | 25.25 | 12.00 | 0.50 |
| 24 | 15.00 | 29.81 | 24.00 | 36.00 | 72.00 | 72.00 | 48.00 | 36.00 | 48.00 | 17.00 | 17.00 | 10.50 | 27.25 | 12.00 | 0.50 |
| Temperature Ratings | Pressure Class | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | ||||
| 1/4 - 1 inch. | 1 1/4 - 2 inch. | 2 1/2 - 3 inch. | |||
| (oC) | (oF) | ||||
| 288 | 550 | - | 300 | 300 | 300 |
| 260 | 500 | - | 510 | 450 | 385 |
| 232 | 450 | - | 725 | 600 | 475 |
| 204 | 400 | - | 935 | 750 | 560 |
| 177 | 350 | 150 | 1150 | 900 | 650 |
| 149 | 300 | 185 | 1360 | 1050 | 735 |
| -29 to 66 | -20 to 150 | 300 | 2000 | 1500 | 1000 |
| 121 | 250 | 225 | 1575 | 1200 | 825 |
| 93 | 200 | 265 | 1785 | 1350 | 910 |
| Surface Finish | |
|---|---|
| No. 1 | Mill Finish |
| No. 2B | Pickled & Passivated |
| (No. 4 | Polished |
| BA | Bright Annealed |
| No. 8 | Mirror Finish |
| No. 7 | Satin Finish |
Trusted ASTM A403 WP304L Fittings Supplier in India in Custom Shapes and Types
ASTM A403 WP304L Seamless Pipe Fittings
Stainless Steel 304L Welded Pipe Fittings
A403 Grade WP304L Elbow
ASTM A403 Grade WP304L Tee
SS 304L Reducer
ASTM A403 Gr WP304L Cap
ASTM A403 WP304L SS Stub End
A403 Grade WP304L SS Pipe Bend
ASME SA 403 WP304L Cross
| Grade | UNS No | Swedish SS | Japanese JIS | Old British | Euronorm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | No | Name | ||||
| 304L | S30403 | 2332 | SUS 304 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 |
| Grade | Cr | C | Si | P | Mn | Mo | Ni | N | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L | min. | 18.0 | – | – | – | – | – | 8.0 | – | – |
| max. | 20.0 | 0.030 | 0.75 | 0.045 | 2.0 | 12.0 | 0.10 | 0.030 | ||
| Grade | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Tensile Strength (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Hardness | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 304L | 170 | 485 | 40 | 92 | 201 |
| Grade | Density (kg/m3) | Specific Heat 0-1000C(J/kg.K) | Elastic Modulus (GPa) | Electrical Resistivity (n.m) | Thermal Conductivity(W/m.K) | Mean Coefficient of Thermal Expansion (m/m/0C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 1000C | at 5000C | 0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | |||||
| ASTM A403 WP304L | 8000 | 500 | 193 | - | 16.2 | 21.5 | 17.2 | 17.8 | 18.4 |
| Tool/Equipment | Use |
|---|---|
| Torque Wrench | Ensures proper bolt tightening. |
| Pipe Wrenches | Tightens or loosens pipes/fittings. |
| Flange Alignment Tool | Aligns flanges correctly. |
| Lubricant/Anti-seize Compound | Reduces friction on bolts. |
| Borescope/Inspection Camera | Inspects internal surfaces for defects. |
| Hydrostatic Test Kit | Pressure tests the system for leaks. |
| Pneumatic Test Equipment | Tests for leaks using air. |
| Measuring Tape/Caliper | Measures pipe/fitting size. |
| Grinding/Polishing Tools | Smooths pipe ends for a secure fit. |
| Welding Equipment | Welds fittings where needed. |
| Hand Tools | Secures bolts/fittings. |
| Changes in Price Extra 5 % |
|
|---|---|
| Export to | Shipping Time in Days |
| Greece | 45 |
| Belgium | 40 |
| Uk | 30 |
| Germany | 21 |
| Norway | 45 |
| Portugal | 45 |
| Denmark | 35 |
| France | 28 |
| Russia | 20 |
| Netherland | 30 |
| Ukraine | 60 |
| Spain | 30 |
| Czech Republic | 45 |
| Italy | 28 |
| Bahamas | 60 |