
| Reasons |
|---|
| Extensive Inventory and Custom Solutions |
| Premium Quality Materials |
| On-Time Delivery |
| Rigorous Quality Control |
| Trusted Industry Reputation |
| Competitive Pricing |
| Certifications and Documentation |
| Excellent Customer Support |
Table of Content
ASTM A312 TP316 Pipe Sizes
SA 312 Gr 316 Seamless Pipe Shapes
ASTM A312 GR .TP316 Welded Pipe Manufacturing Process
ASME SA 312 TP 316 ERW Pipe
A 312 Gr 316 Seamless Pipe Sizes
ASTM A312 Grade 316 Welded Pipe
SA 312 Grade TP316 Round Pipe Testing
ASTM A312 GR .TP316 Pipe Origin
ASME SA 312 Type 316 ERW Pipe Standards
A 312 Grade TP316 Square Pipe Documentation
ASTM A312 GR TP316 Rectangle Pipe Services
ASME SA 312 TP 316 Austenitic Stainless Steel Pipe Packaging
SA 312 Grade TP316 Seamless Pipe Finish
ASTM A312 Type 316 Straight Seam Welded Pipe End
A wide range of shapes and forms are available at industry prices from an ASTM A312 TP316 Pipe Supplier in India.
ASME SA 312 TP 316 SS Pipe
A 312 Gr 316 Austenitic Stainless Steel Pipe
SA 312 Gr 316 Straight Seam Welded Pipe
ASTM A312 Type 316 Seamless Pipe
ASME SA 312 Type 316 Welded Pipe
SA 312 Grade TP316 Rectangular Pipe
ASTM A312 GR TP316 ERW Pipe
ASME SA 312 TP 316 Round Pipe
SA 312 Grade TP316 Square Pipe
Would You Like to Buy Competitively Priced ASTM A312 TP316 Pipe? By sending an email, you can receive an estimate right away. kalpesh@manishasteelcentre.com.
| Price List | Price in USD Per/Kg | Price in UAE |
|---|---|---|
| A312 Tp316 SEAMLESS PIPES Size :1/2″ | USD $ 14.98 | UAE 55.02 |
| ASTM A312 GR.TP316 SS PIPES OD : 21.3M | USD $ 6.39 | UAE 23.47 |
| Heat Treatment | |
|---|---|
| Annealing | 1010 to 1120°C |
| Nominal Thickness | Minimum Thickness on Inspection | Nominal Thickness | Minimum Thickness on Inspection | Nominal Thickness | Minimum Thickness on Inspection | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milimeter | in. | milimeter | in | milimeter | in | milimeter | in | milimeter | in | milimeter | in |
| 1.7 | 0.0068 | 1.5 | 0.0060 | 7.5 | 0.0294 | 6.5 | 0.0257 | 19.0 | 0.0750 | 16.6 | 0.0658 |
| 3.7 | 0.0147 | 3.3 | 0.0129 | 9.1 | 0.0358 | 8.0 | 0.0313 | 27.8 | 1.083 | 24.3 | 0.0956 |
| 2.2 | 0.0068 | 2.0 | 0.0077 | 7.6 | 0.0300 | 6.7 | 0.0262 | 20.06 | 0.0812 | 18.0 | 0.0710 |
| 4.9 | 0.0191 | 4.2 | 0.0167 | 10.04 | 0.0432 | 9.6 | 0.0378 | 33.3 | 1.312 | 29.2 | 1.148 |
| 2.3 | 0.0091 | 2.0 | 0.0080 | 7.8 | 0.0307 | 6.8 | 0.0269 | 21.4 | 0.0843 | 18.7 | 0.0736 |
| 5.1 | 0.0200 | 4.4 | 0.0175 | 11.1 | 0.0436 | 9.7 | 0.0382 | 34.1 | 1.343 | 29.8 | 1.175 |
| 2.4 | 0.0095 | 2.1 | 0.0083 | 7.8 | 0.0308 | 6.9 | 0.0270 | 21.7 | 0.0854 | 19.2 | 0.0756 |
| 43.7 | 0.0187 | 4.2 | 0.0164 | 10.02 | 0.0400 | 8.9 | 0.0350 | 31.8 | 1.250 | 27.8 | 1.094 |
| 2.9 | 0.0113 | 2.5 | 0.0099 | 7.9 | 0.0312 | 6.9 | 0.0273 | 22.2 | 0.0875 | 19.5 | 0.0766 |
| 6.0 | 0.0237 | 5.2 | 0.0207 | 14.3 | 0.0562 | 12.5 | 0.0492 | 39.7 | 1.562 | 34.7 | 1.367 |
| 3.0 | 0.0119 | 2.6 | 0.0104 | 8.1 | 0.0318 | 7.1 | 0.0278 | 23.0 | 0.0906 | 20.01 | 0.0783 |
| 5.5 | 0.0218 | 4.9 | 0.0191 | 12.7 | 0.0500 | 11.1 | 0.0438 | 36.5 | 1.436 | 32.0 | 1.258 |
| 3.2 | 0.0125 | 2.8 | 0.0109 | 8.2 | 0.0322 | 7.2 | 0.0282 | 23.8 | 0.0937 | 20.08 | 0.0820 |
| 5.6 | 0.0219 | 4.9 | 0.0192 | 13.5 | 0.0531 | 11.8 | 0.0465 | 36.1 | 1.500 | 33.3 | 1.312 |
| 3.4 | 0.0133 | 2.9 | 0.0116 | 8.6 | 0.0337 | 7.5 | 0.0295 | 25.4 | 1.000 | 22.2 | 0.0875 |
| 7.0 | 0.0277 | 6.1 | 0.0242 | 16.6 | 0.0656 | 14.6 | 0.0573 | 46.0 | 1.812 | 49.3 | 1.586 |
| 3.6 | 0.0140 | 3.1 | 0.0122 | 8.7 | 0.0343 | 7.6 | 0.0300 | 26.2 | 1.031 | 22.9 | 0.0902 |
| 5.5 | 0.0216 | 4.8 | 0.0189 | 11.1 | 0.0438 | 9.7 | 0.0383 | 35.7 | 1.406 | 31.2 | 1.230 |
| 3.9 | 0.0154 | 3.4 | 0.0135 | 9.3 | 0.0365 | 8.1 | 0.0319 | 28.6 | 1.125 | 25.0 | 0.0984 |
| 5.7 | 0.0226 | 5.0 | 0.0196 | 14.0 | 0.0552 | 12.3 | 0.0483 | 38.9 | 1.531 | 34.0 | 1.340 |
| 4.0 | 0.0156 | 3.5 | 0.0136 | 9.5 | 0.0375 | 8.3 | 0.0328 | 29.4 | 1.156 | 25.7 | 1.012 |
| 5.2 | 0.0203 | 4.5 | 0.0178 | 11.1 | 0.0437 | 9.7 | 0.0382 | 34.9 | 1.375 | 30.06 | 1.203 |
| 4.5 | 0.0179 | 4.0 | 0.0157 | 9.7 | 0.0382 | 8.5 | 0.0334 | 30.09 | 1.218 | 27.1 | 1.066 |
| 6.6 | 0.0258 | 5.7 | 0.0226 | 15.2 | 0.0600 | 13.3 | 0.0525 | 44.5 | 1.750 | 38.9 | 1.531 |
| 4.8 | 0.0188 | 4.2 | 0.0164 | 10.03 | 0.0406 | 9.0 | 0.0355 | 32.5 | 1.281 | 28.5 | 1.121 |
| 7.1 | 0.0279 | 6.2 | 0.0244 | 17.1 | 0.0674 | 15.0 | 0.0590 | 50.00 | 1.968 | 43.7 | 1.772 |
| 6.4 | 0.0250 | 5.6 | 0.0219 | 15.1 | 0.0593 | 13.2 | 0.0519 | 40.05 | 1.593 | 35.4 | 1.394 |
| NOMINAL PIPE SIZE | OD | SCH 40 | SCH 10 | SCH 80 | SCH 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 4.5 | 0.237 | 0.12 | 0.337 | 0.083 |
| 1/2" | 0.84 | 0.109 | 0.083 | 0.147 | 0.065 |
| 3" | 3.5 | 0.216 | 0.12 | 0.3 | 0.083 |
| 1" | 1.315 | 0.133 | 0.109 | 0.179 | 0.065 |
| 3-1/2" | 4 | 0.226 | 0.12 | 0.318 | 0.083 |
| 3/4" | 1.05 | 0.113 | 0.083 | 0.154 | 0.065 |
| 2-1/2" | 2.875 | 0.203 | 0.12 | 0.276 | 0.083 |
| 1-1/4" | 1.66 | 0.14 | 0.109 | 0.191 | 0.065 |
| 2" | 2.375 | 0.154 | 0.109 | 0.218 | 0.083 |
| 1-1/2" | 1.9 | 0.145 | 0.109 | 0.2 | 0.065 |
ASTM A312 TP316 Pipe Manufacturer in India that satisfies client demands by offering a wide variety of diameters and sizes
| ASTM A312 Tp 321 Pipe OD mm |
in. | Sch | Pipe WT mm |
Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 114.30 | 4 | 160 | 13.49 | 34.05 |
| 101.60 | 3½ | 80S | 8.08 | 18.92 |
| 73.03 | 2½ | 80S | 7.01 | 11.59 |
| 17.15 | 3/8 | 80S | 3.20 | 1.12 |
| 60.33 | 2 | 160 | 8.74 | 11.29 |
| 13.72 | 1/4 | 80S | 3.02 | 0.81 |
| 88.90 | 3 | 160 | 11.13 | 21.67 |
| 168.28 | 6 | 120 | 14.27 | 54.75 |
| 42.16 | 1¼ | 160 | 6.35 | 5.69 |
| 21.34 | 1/2 | 80S | 3.73 | 1.65 |
| 219.08 | 8 | 160 | 23.01 | 112.97 |
| 26.67 | 3/4 | 80S | 3.91 | 2.23 |
| 141.30 | 5 | 160 | 15.88 | 49.87 |
| 48.26 | 1½ | 80S | 5.08 | 5.49 |
| 33.40 | 1 | 160 | 6.35 | 4.30 |
| HS CODE | |
|---|---|
| A312 TP316 Pipe | 730630 |
| Grade | Japanese JIS | UNS No | Old British | Euronorm | Swedish SS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | No | Name | ||||
| 316 | SUS 316 | S31600 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 |
| Material | Temperature | Heat | Yield Strength | Elongation %, Min | Tensile Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Treatment | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
| º F(º C) | |||||
| TP316 | 1900 (1040) | Solution | 30(205) | 35 | 75(515) |
| Property | SA312 Tp316 SS Pipe |
|---|---|
| Melting Point | 1375 to 1400°C |
| Thermal Conductivity | 16.3 W/m·K at 100°C |
| Density | 8.00 g/cm³ |
| Modulus of Elasticity | 193 GPa |
| Coefficient of Thermal Expansion | 16.0 µm/m·K |
| Specific Heat | 500 J/kg·K at 25°C |
| Poisson's Ratio | 0.3 |
| Electrical Resistivity | 0.72 µΩ·m |
| Changes in Price Extra 5 % |
|
|---|---|
| Export to | Shipping Time in Days |
| Belgium | 60 |
| Switzerland | 45-60 |
| Singapore | 8 |
| Thailand | 7 |
| Slovakia | 45-60 |
| Malaysia | 7 |
| Germany | 7 |
| Finland | 45-60 |
| Hungary | 45 |
| Slovenia | 60 |
| Ireland | 60 |
| Malta | 60 |
| Croatia | 60 |
| Netherland | 14 |
| Albania | 45 |