
Table of Content
ASTM A554 Tubing Sizes
ASTM A554 Stainless Steel Tubing Standards
ASTM A554 Square Tube Manufacturing Process
ASTM A554 GR TP304 Round Tube Technique
Benefits of ASTM A554 Grade Mt304 Square Tube
ASTM A554 GR .TP304 Rectangular Tube Documentation
ASTM A554 TP 304 Mechanical Tubing Shape
ASME SA 554 TP 304 Welded Tube Origin
SA 554 Grade TP304 ERW Tube Services
ASTM A554 GR TP304 Round Tube Packaging
ASTM A554 Grade 304 Welded SS Tubing Finish
ASTM A554 TP 304 Mechanical Tubing End
ASME SA 554 TP 304 Welded Tube Testing
SA 554 Grade TP304 ERW Tube Marking
Are You Trying to Find the Best Deal on ASTM A554 Tubing? To get an estimate right away, send an email to kalpesh@manishasteelcentre.com.
| Gauge | 1/4 | 3/8 | 7 | 11 | 16 | 14 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | 0.250 | 0.375 | 0.180 | 0.120 | 0.065 | 0.083 | 0.049 |
| 1 | - | - | 2.17 | 1.45 | 0.83 | 1.03 | 0.63 |
| 1-1/4 | - | - | 2.99 | 1.93 | 1.08 | 1.37 | 0.82 |
| 8 | 26.03 | 38.55 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | - | - | - | - | 0.39 | - | 0.30 |
| 3/4 | - | - | - | 1.13 | 65.00 | 0.81 | 0.50 |
| 3 | 9.35 | - | 6.90 | 4.97 | - | 3.29 | - |
| 3-1/2 | 10.89 | - | 8.06 | 5.67 | - | - | - |
| 5 | 16.35 | 23.53 | 11.90 | 8.02 | - | - | - |
| 5/8 | - | - | - | - | 0.40 | - | 0.38 |
| 1-1/2 | 4.41 | - | 3.63 | 2.26 | 1.27 | 1.61 | 0.97 |
| 1-3/4 | - | - | 3.75 | 2.66 | 1.49 | 1.88 | 1.13 |
| 2 | 6.01 | - | 4.46 | 3.06 | 1.69 | 2.14 | 1.30 |
| 2-1/2 | 7.67 | - | 5.68 | 3.88 | - | 2.72 | - |
| 6 | 18.77 | 28.53 | 14.07 | 9.46 | - | - | - |
| 4 | 12.68 | 18.52 | 9.27 | 6.26 | - | - | - |
Genuine ASTM A554 Tubing Manufacturer in India As Per Specification
| Largest Specified OD (in Inches/ mm) |
OD | Wall Thickness | ||
|---|---|---|---|---|
| inches | mm | inches | mm | |
| 2 to 2½ | 00.014 | 00.36 | 0.109 to 0.165 | 2.77 to 4.19 |
| 2½ to 3½ | 00.014 | 00.36 | 00.032 to 0.165 | 00.81 to 4.19 |
| 3½ to 5 | 00.020 | 00.51 | 00.035 to 0.165 | 00.89 to 4.19 |
| 1 to 1½ | 00.010 | 00.25 | 0.065 to 0.134 | 1.65 to 3.40 |
| 1½ to 2 | 00.010 | 00.25 | 00.025 to 0.049 | 00.64 to 1.24 |
| 5 to 7½ | 00.025 | 00.64 | 00.049 to 0.250 | 1.24 to 6.35 |
| 1 to 1½ | 00.008 | 00.20 | 00.025 to 0.065 | 00.64 to 1.65 |
| 5 to 7½ | 00.030 | 00.76 | 0.250 | 6.35 |
| 2 to 2½ | 00.012 | 00.30 | 00.032 to 0.065 | 00.81 to 1.65 |
| 1½ to 2 | 00.012 | 00.30 | 0.083 to 0.149 | 2.11 to 3.78 |
| 7½ to 16 | 00.00125 in./ in. or mm/ mm of circumstances | all | all | |
| ½ to 1 (12.7 to 25.4) | 00.010 | 00.25 | 0.065 to 0.134 | 1.65 to 3.40 |
| 2½ to 3½ | 00.020 | 00.51 | 0.165 | 4.19 |
| 3½ to 5 | 00.025 | 00.64 | 0.165 | 4.19 |
| Under ½ (12.7) | 00.004 | 00.10 | 00.020 to 0.049 | 00.51 to 1.24 |
| 1½ to 2 | 00.011 | 00.28 | 0.049 to 0.083 | 1.24 to 2.11 |
| 2 to 2½ | 00.013 | 00.33 | 0.065 to 0.109 | 1.65 to 2.77 |
| ½ to 1 (12.7 to 25.4) | 00.005 | 00.13 | 00.020 to 0.065 | 00.51 to 1.65 |
Trusted ASTM A554 Tubing Supplier in India in Custom Shapes and Types
ASTM A554 Grade 304 Welded SS Tubing
ASTM A554 GR TP304 Round Tube
ASTM A554 Grade Mt304 Square Tube
ASTM A554 GR .TP304 Rectangular Tube
ASTM A554 TP 304 Mechanical Tubing
SA 554 Grade TP304 ERW Tube
| Heat Treatment Process | Temperature Range (°F) |
|---|---|
| Solution Annealing | 1050 - 1150 |
| Stress Relieving | 1100 - 1200 |
| Annealing | 1450 - 1600 |
| Normalizing | 1600 - 1700 |
| Quenching and Tempering | 1600 - 1700 (quenching), 600 - 700 (tempering) |
| Hardness Test Type | Typical Hardness Value | Range |
|---|---|---|
| Rockwell B (HRB) | 70 | 65 - 85 |
| Brinell (BHN) | 170 | 150 - 200 |
| Grade | Unified Numbering System | Swedish SS | Japanese Industrial Standards | Euronorm | Old British | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Name | British Standards | European Standards | ||||
| ASTM A554 TP304 | S30400 | 2332 | SUS 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304S31 | 58E |
| Material | Yield Strength | Tensile Strength | Heat | Temperure | Elongation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | Treatment | Min.º F(º C) | ||
| 304 | 30(205) | 75(515) | Solution | 1900 (1040) | 35 |
| Grade | Density (kg/m3) | Elastic Modulus (GPa) | Specific Heat 0-100°C (J/kg.K) | Electrical Resistivity (nΩ.m) | Thermal Conductivity (W/m.K) | Mean Coefficient of Thermal Expansion (μm/m/°C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 100°C | at 500°C | 0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | |||||
| TP304 | 8000 | 193 | 500 | 720 | 16.2 | 21.5 | 17.2 | 17.8 | 18.4 |
| Changes in Price Extra 5 % | |
|---|---|
| Export to | Shipping Time in Days |
| Singapore | 8 |
| USA | 40-60 |
| Oman | 5 |
| France | 30 |
| Philippines | 14 |
| Bahrain | 9 |
| Kuwait | 10 |
| Malaysia | 10 |
| Qatar | 7 |
| South Africa | 25-30 |
| Indonesia | 9 |
| UAE | 5 days |
| Saudi Arabia | 7 |
| Italy | 30 |
| Uk | 30 |