
Table of Content
ASTM A249 TP316 Tube Sizes
ASTM A249 Grade 316 ERW Tube Standards
ASTM A249 TP 316 Boiler Tube Manufacturing Process
ASME SA 249 TP 316 Superheater Tube Technique
Benefits of ASTM A249 GR 316 Boiler Tube
SA 249 316 SS Heat Exchanger Tube Documentation
ASTM A249 GR 316 Condenser Tubes Shape
ASTM A249 TP316 Tube Origin
ASTM A249 GR 316 Boiler Tube Services
ASME SA 249 TP 316 Superheater Tube Packaging
SA 249 316 SS Heat Exchanger Tube Finish
ASTM A249 GR 316 Boiler Tube End
ASTM A249 Grade 316 ERW Tube Testing
SA 249 316 SS Heat Exchanger Tube Marking
Are You Trying to Find the Best Deal on ASTM A249 TP316 Tube? To get an estimate right away, send an email to kalpesh@manishasteelcentre.com.
| Tube Size (OD x WT) | Length (meters) | Price (USD per meter) |
|---|---|---|
| 1/2" x 0.065" | 6 | US $5.50 |
| 3/4" x 0.083" | 6 | US $6.00 |
| 1" x 0.095" | 6 | US $7.50 |
| 1.5" x 0.120" | 6 | US $10.00 |
| 2" x 0.120" | 6 | US $12.00 |
| OD inches | ID inches | D/t Ratio | Tubing Cross Sectional Area (in2) | Ave. Wall inches | Internal Area (in2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.210 | 12.50 | 0.0145 | 0.020 | 0.0346 |
| 0.250 | 0.194 | 8.93 | 0.0195 | 0.028 | 0.0296 |
| 0.500 | 0.460 | 25.00 | 0.0302 | 0.020 | 0.1662 |
| 0.500 | 0.444 | 17.86 | 0.0415 | 0.028 | 0.1548 |
| 0.875 | 0.835 | 43.75 | 0.0537 | 0.020 | 0.5476 |
| 1.500 | 1.430 | 42.86 | 0.1611 | 0.035 | 1.6061 |
| 1.500 | 1.402 | 30.61 | 0.2234 | 0.049 | 1.5438 |
| 1.500 | 1.370 | 23.08 | 0.2930 | 0.065 | 1.4741 |
| 1.750 | 1.680 | 50.00 | 0.1886 | 0.035 | 2.2167 |
| 1.000 | 0.930 | 28.57 | 0.1061 | 0.035 | 0.6793 |
| 1.250 | 1.180 | 35.71 | 0.1336 | 0.035 | 1.0936 |
| 0.375 | 0.335 | 18.75 | 0.0223 | 0.020 | 0.0881 |
| 0.375 | 0.319 | 13.39 | 0.0305 | 0.028 | 0.0799 |
| 1.750 | 1.902 | 40.82 | 0.3003 | 0.049 | 2.8413 |
| 0.500 | 0.334 | 6.02 | 0.1087 | 0.083 | 0.0876 |
| 0.625 | 0.569 | 22.32 | 0.0525 | 0.028 | 0.2543 |
| 0.750 | 0.694 | 26.79 | 0.0635 | 0.028 | 0.3783 |
| 0.750 | 0.680 | 21.43 | 0.0786 | 0.035 | 0.3632 |
| 2.000 | 1.930 | 57.14 | 0.2161 | 0.035 | 2.9255 |
| 2.000 | 1.902 | 40.82 | 0.3003 | 0.049 | 2.8413 |
| 0.875 | 0.819 | 31.25 | 0.0745 | 0.028 | 0.5268 |
| 1.000 | 0.944 | 35.71 | 0.0855 | 0.028 | 0.6999 |
| 0.625 | 0.585 | 31.25 | 0.0380 | 0.020 | 0.2688 |
| 1.250 | 1.152 | 25.51 | 0.1849 | 0.049 | 1.0423 |
Genuine ASTM A249 TP316 Tube Manufacturer in India As Per Specification
| Dimensions | Wall | Weight per |
|---|---|---|
| (mm) | (mm) | metre (kg) |
| 40 x40 | 3.00 | 3.75 |
| 50 x50 | 1.50 | 2.32 |
| 50 x50 | 2.00 | 3.08 |
| 50 x50 | 3.00 | 4.65 |
| 60 x60 | 2.00 | 3.71 |
| 20 x 20 | 2.00 | 1.19 |
| 25 x 25 | 1.20 | 0.92 |
| 25 x 25 | 1.50 | 1.14 |
| 80 x80 | 2.00 | 4.98 |
| 80 x80 | 3.00 | 7.53 |
| 15 x 15 | 1.20 | 0.53 |
| 15 x 15 | 1.50 | 0.65 |
| 30 x 30 | 1.20 | 1.10 |
| 30 x 30 | 1.50 | 1.37 |
| 30 x 30 | 2.00 | 1.84 |
| 25 x 25 | 2.00 | 1.49 |
| 25 x 25 | 3.00 | 2.20 |
| 100 x 100 | 2.00 | 6.40 |
| 60 x60 | 3.00 | 5.49 |
| 70 x70 | 3.00 | 6.53 |
| 30 x 30 | 3.00 | 2.72 |
| 40 x40 | 1.20 | 1.49 |
| 40 x40 | 1.50 | 1.85 |
| 12.7 x 12.7 | 1.20 | 0.44 |
| 12.7 x 12.7 | 1.50 | 0.55 |
| 40 x40 | 2.00 | 2.45 |
| 20 x 20 | 1.20 | 0.71 |
| 20 x 20 | 1.50 | 0.88 |
| 100 x 100 | 3.00 | 9.53 |
| Heat Treatment Process | Typical Temperature Range |
|---|---|
| Solution Annealing | 1,000°C to 1,100°C (1,832°F to 2,012°F) |
| Stress Relieving | 600°C to 750°C (1,112°F to 1,382°F) |
| Normalizing | 950°C to 1,100°C (1,742°F to 2,012°F) |
| Tempering (Post-Welding) | 500°C to 700°C (932°F to 1,292°F) |
Trusted ASTM A249 TP316 Tube Supplier in India in Custom Shapes and Types
ASTM A249 Type 316 Welded Stainless Steel Tube
ASTM A249 Grade 316 ERW Tube
ASTM A249 TP 316 Boiler Tube
ASME SA 249 TP 316 Superheater Tube
ASME SA249 Grade Tp316 Welded Austenitic Steel Tubes
ASTM A249 GR 316 Boiler Tube
ASME SA249 Type 316 Superheater Tube
SA 249 316 SS Heat Exchanger Tube
ASTM A249 GR 316 Condenser Tubes
| NPS | Wall Thickness | |
|---|---|---|
| + | – | |
| ≥ 20, seamless, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
| ≥ 20, seamless, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
| 3~18, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
| ≥ 20, welded | 17.5 | 12.5 |
| 1/8-2 1 /2 | 20.0 | 12.5 |
| 3~18, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
| Temperature (°F) | Maximum Allowable Stress (MPa) | Maximum Allowable Stress (psi) |
|---|---|---|
| 100°F (38°C) | 207 MPa | 30,000 psi |
| 200°F (93°C) | 200 MPa | 29,000 psi |
| 300°F (149°C) | 193 MPa | 28,000 psi |
| 400°F (204°C) | 186 MPa | 27,000 psi |
| 500°F (260°C) | 179 MPa | 26,000 psi |
| 600°F (316°C) | 169 MPa | 24,500 psi |
| 700°F (371°C) | 158 MPa | 23,000 psi |
| 800°F (427°C) | 148 MPa | 21,500 psi |
| 900°F (482°C) | 138 MPa | 20,000 psi |
| 1000°F (538°C) | 128 MPa | 18,500 psi |
| 1100°F (593°C) | 117 MPa | 17,000 psi |
| 1200°F (649°C) | 103 MPa | 15,000 psi |
| 1300°F (704°C) | 90 MPa | 13,000 psi |
| 1400°F (760°C) | 83 MPa | 12,000 psi |
| 1500°F (816°C) | 76 MPa | 11,000 psi |
| Grade | UNS | JIS | WNR. / DIN | AFNOR |
|---|---|---|---|---|
| TP 316 | S31600 | SUS 316 | 1.4401 / 1.4436 | Z7CND17‐11‐02 |
| Material | Yield Strength | Tensile Strength | Heat | Temperure | Elongation %, Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | Treatment | Min.º F(º C) | ||
| TP316 | 25(170) | 70(485) | Solution | 1900 (1040) | 35 |
| Grade | Density (kg/m3) | Specific Heat 0-1000C (J/kg.K) | Thermal Conductivity (W/m.K) | Electrical Resistivity (n.m) | Mean Coefficient of Thermal Expansion (m/m/0C) | Elastic Modulus (GPa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 1000C | at 5000C | 0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | |||||
| 316 | 8000 | 500 | 16.2 | 21.5 | 720 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 193 |
| Welding Process | Filler Material | Filler Material Specification |
|---|---|---|
| TIG (GTAW) | ER316 | AWS A5.9 / ASME SFA-5.9 |
| MIG (GMAW) | ER316 | AWS A5.9 / ASME SFA-5.9 |
| Stick (SMAW) | E316-16 | AWS A5.4 / ASME SFA-5.4 |
| Submerged Arc (SAW) | SA 316 | AWS A5.9 |
| Cost Variations 5 % extra | |
|---|---|
| Export to | Delivery Time |
| South Africa | 25-30 |
| Uk | 30 |
| Bahrain | 9 |
| Singapore | 8 |
| UAE | 5 days |
| Qatar | 7 |
| Kuwait | 10 |
| Netherlands | 19-20 |
| Germany | 15-50 |
| Oman | 5 |
| France | 30 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Malaysia | 10 |
| Belgium | 6-9 |