
Table of Content
ASTM A312 TP316L Seamless Pipe Sizes
ASME SA 312 TP 316L Welded Pipe
SA 312 Gr 316L Thick-Walled Pipe
ASTM A312 Grade 316L SS Pipe Shapes
ASTM A312 TP316L Material Manufacturing Process
A 312 Gr 316L ERW Pipe
A312 TP 316L Austenitic Stainless Steel Pipe Testing
ASME SA 312 Grade 316L Pipe Origin
SA 312 Gr 316L Round Pipe Standards
ASME SA 312 Grade 316L Straight Seam Welded Pipe Documentation
ASTM A312 GR .TP316L Square Pipe Services
ASME SA 312 TP 316L Rectangle Pipe Packaging
ASTM A312 TP316L Material Finish
SA312 GR TP316L ERW Pipe End
| OD (Outside Diameter) | Maximum Hydrostatic Test Pressure |
|---|---|
| Below 3.5 inches | ~4,000 psi |
| Above 3.5 inches | ~2,500 to 3,000 psi |
To meet the demands of customers, ASTM A312 TP316L Pipe Manufacturer in India provides a large range of diameters and sizes.
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter (OD) | |
|---|---|---|
| mm | inch | mm |
| 450 mm | 18 Inch | 457.2 mm |
| 250 mm | 10 Inch | 273.1 mm |
| 6 mm | 1/4 Inch | 13.7 mm |
| 3 mm | 1/8 Inch | 10.3 mm |
| 200 mm | 8 Inch | 219.1 mm |
| 150 mm | 6 Inch | 168.3 mm |
| 15 mm | 1/2 Inch | 21.3 mm |
| 10 mm | 3/8 Inch | 17.1 mm |
| 20 mm | 3/4 Inch | 26.7 mm |
| 300 mm | 12 Inch | 323.8 mm |
| 25 mm | 1 Inch | 33.4 mm |
| 125 mm | 5 Inch | 141.3 mm |
| 32 mm | 1.1/4 Inch | 42.2 mm |
| 350 mm | 14 Inch | 355.6 mm |
| 40 mm | 1.1/2 Inch | 48.3 mm |
| 80 mm | 3 Inch | 88.9 mm |
| 50 mm | 2 Inch | 60.3 mm |
| 100 mm | 4 Inch | 114.3 mm |
| 65 mm | 2.1/2 Inch | 73.0 mm |
| 500 mm | 20 Inch | 508.0 mm |
| 400 mm | 16 Inch | 406.4 mm |
| 600 mm | 24 Inch | 610.0 mm |
| Pipe Size (inches) |
Pipe Schedule | Temperature (°F) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 750 | 500 | 100 | 300 | 200 | 400 | 650 | 700 | ||
| 4" | 40 | 967 | 909 | 1014 | 1531 | 1187 | 1321 | 1091 | 938 | 919 |
| 1" | 80 | 2659 | 2501 | 2791 | 4213 | 3265 | 3634 | 3002 | 2580 | 2528 |
| 1.5" | 80 | 2009 | 1889 | 2108 | 3182 | 2466 | 2744 | 2267 | 1949 | 1909 |
| 10" | 40 | 615 | 578 | 945 | 974 | 755 | 840 | 694 | 596 | 584 |
| 8" | 80 | 1068 | 1005 | 1121 | 1692 | 1311 | 1459 | 1205 | 1036 | 1015 |
| 1" | 160 | 3876 | 3646 | 4068 | 6140 | 4759 | 5296 | 4375 | 3761 | 3684 |
| 1.5" | 160 | 2916 | 2743 | 3060 | 4619 | 3580 | 3984 | 3291 | 2829 | 2772 |
| 10" | 160 | 1986 | 1868 | 2085 | 3147 | 2439 | 2714 | 2242 | 1927 | 1880 |
| 2" | 40 | 1201 | 1129 | 1260 | 1902 | 1474 | 1640 | 1355 | 1165 | 1141 |
| 8" | 160 | 2004 | 1885 | 2103 | 3175 | 2460 | 2738 | 2262 | 1944 | 1905 |
| 2" | 160 | 2840 | 2671 | 2980 | 4499 | 3486 | 3880 | 3205 | 2755 | 2699 |
| 5" | 40 | 847 | 797 | 889 | 1342 | 1040 | 1158 | 956 | 822 | 805 |
| 4" | 80 | 1397 | 1314 | 1466 | 2213 | 1715 | 1909 | 1577 | 1355 | 1328 |
| 5" | 80 | 1250 | 1176 | 1312 | 1981 | 1535 | 1709 | 1411 | 1213 | 1189 |
| 6" | 40 | 770 | 724 | 808 | 1219 | 945 | 1052 | 869 | 747 | 732 |
| 3" | 40 | 1140 | 1072 | 1196 | 1806 | 1400 | 1558 | 1287 | 1106 | 1084 |
| 6" | 160 | 2076 | 1953 | 2179 | 3289 | 2549 | 2836 | 2343 | 2014 | 1973 |
| 3" | 80 | 1612 | 1516 | 1691 | 2553 | 1979 | 2202 | 1819 | 1564 | 1532 |
| Outside Diameter |
Qty/B | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 6.0 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inches | Lgh | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs | Kgs |
| 12.7 | 1/2" | 100 | 1.45 | 1.10 | 2.55 | 1.61 | 1.28 | 1.78 | 2.10 | |||||
| 152.4 | 6" | 10 | ||||||||||||
| 38.1 | 11/2" | 50 | 4.53 | 3.42 | 8.34 | 5.09 | 3.98 | 5.64 | 6.73 | |||||
| 9.5 | 3/8" | 100 | 1.06 | 0.81 | 1.82 | 1.18 | 0.94 | 1.29 | 1.51 | |||||
| 15.9 | 5/8" | 100 | 1.84 | 1.39 | 3.28 | 2.05 | 1.62 | 2.26 | 2.68 | |||||
| 22.2 | 7/8" | 100 | 2.60 | 1.97 | 4.72 | 2.91 | 2.29 | 3.22 | 3.83 | |||||
| 19.1 | 3/4" | 100 | 2.22 | 1.69 | 4.01 | 2.49 | 1.96 | 2.75 | 3.26 | |||||
| 31.8 | 11/4" | 50 | 3.77 | 2.84 | 6.91 | 4.23 | 3.31 | 4.68 | 5.58 | |||||
| 25.4 | 1" | 100 | 2.99 | 2.26 | 5.45 | 3.35 | 2.63 | 3.71 | 4.41 | |||||
| 63.5 | 21/2" | 10 | 7.62 | 14.13 | 8.56 | 18.69 | 27.58 | 9.50 | 11.36 | |||||
| 28.6 | 11/8" | 50 | 3.38 | 2.55 | 6.18 | 3.79 | 2.97 | 4.19 | 5.00 | |||||
| 50.8 | 2" | 10 | 6.08 | 11.24 | 6.82 | 14.83 | 21.79 | 7.57 | 9.04 | |||||
| 41.3 | 15/8" | 50 | 4.92 | 3.71 | 9.07 | 5.52 | 4.32 | 6.12 | 7.31 | |||||
| 88.9 | 31/2" | 10 | 10.71 | 19.92 | 12.03 | 26.41 | 39.16 | 13.36 | 51.60 | 15.99 | ||||
| 44.5 | 13/4" | 50 | 5.31 | 4.00 | 9.80 | 5.96 | 4.66 | 6.61 | 7.90 | |||||
| 76.2 | 3" | 10 | 9.17 | 17.03 | 10.30 | 22.55 | 33.37 | 11.43 | 43.88 | 13.68 | ||||
A large variety of sizes and forms are available at cheap costs from an ASTM A312 TP316L Pipe Supplier in India.
ASTM A312 TP316L ERW Pipe
ASME SA 312 TP 316L Square Pipe
ASTM A312 Type 316L Pipe
A312 Gr TP316L Austenitic Stainless Steel Pipe
SA 312 Gr 316L Welded Pipe
ASTM A312 GR TP316LRectangular Pipe
SA 312 Grade TP316L Straight Seam Welded Pipe
ASME SA 312 Grade 316L Round Pipe
ASTM A312 TP316L Seamless Pipe
| STANDARD | GOST | UNS | AFNOR | WERKSTOFF NR. | EN | BS | JIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316L | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | S31603 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | 1.4404 / 1.4435 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 | 316S11 / 316S13 | SUS 316L |
Would You Like to Purchase ASTM A312 TP316L Pipe at a Competitive Price? You can get an estimate immediately by sending an email. kalpesh@manishasteelcentre.com.
| Price List | Price in USA | Price in Malaysia | Price in Europe | Price in Singapore |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312 Tp316L SS Pipe, Size: 2 Meter | US $7.40 | 29.98 Malaysian | Euro 6.05 | 9.84 Singapore Dollar |
| A312 316L Seamles Pipe Price | US $1.80-$2.50 | 7.29 -10.13 Malaysian | Euro 1.47 -2.04 | 2.39 - 3.32 Singapore Dollar |
| Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Hardness | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 316L | 485 | 170 | 40% | 95 | 217 |
| Grade | Elastic Modulus (GPa) | Specific Heat 0-1000C (J/kg.K) | Electrical Resistivity (n.m) | Density (kg/m3) | Mean Coefficient of Thermal Expansion (m/m/0C) | Thermal Conductivity (W/m.K) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | at 100°C | at 500°C | |||||
| 316L | 193 | 500 | 740 | 8000 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 |
| Changes in Price Extra 5 % |
|
|---|---|
| Export to | Shipping Time in Days |
| Russia | 20 |
| Czech Republic | 45 |
| Greece | 45 |
| Bahamas | 60 |
| Germany | 21 |
| Ukraine | 60 |
| France | 28 |
| Belgium | 40 |
| Norway | 45 |
| Italy | 28 |
| Uk | 30 |
| Spain | 30 |
| Denmark | 35 |
| Netherland | 30 |
| Portugal | 45 |