
| Reason | Explanation |
|---|---|
| Quality Assurance | Premium material |
| Timely Delivery | On-time shipping |
| Competitive Pricing | Cost-effective |
| Customer Support | Reliable service |
| Wide Range | Variety of sizes |
Table of Content
SS 316 Flange Sizes
ASME SA 182 F316 Slip On Flange Manufacturing Process
UNS S31600 Weld Neck Flanges Face
SS 316 Blind Flanges Threads
Stainless Steel 316 Socket Weld Flanges Standards
316 Flanges Types
SA182 F316 Weld Neck Flange Finish
INOX 316 Pipe Flange Testing
SUS 316 Puddle Flange Supporting Material
WNR 1.4401 Exhaust Flange Features
ASTM A182 F316 Threaded Flanges Connection Type
316 Stainless Steel Header Flanges Origin
SS 316 Blind Flanges Meet Requirement
Flange 316 Application
| Heat Treatment 650°C | Stress Relief Treatment |
|---|---|
| 1100°C | Solution Treatment |
| 1010 To 1120°C | Annealing Treatment |
Would You Like to View the Most Recent 316 Stainless Steel Flange Price List? For a quote right now, send an email to kalpesh@manishasteelcentre.com.
| Approx. Wt /Unit | Size | Price In Saudi Riyal | Price In US | Price In UAE |
|---|---|---|---|---|
| 11.88 | DN150 | SAR 382.01 | US $101.75 | AED 373.73 |
| 30.86 | DN250 | SAR 1023.48 | US $272.61 | AED 1001.30 |
| 20.92 | DN200 | SAR 770.51 | US $205.23 | AED 753.81 |
| 0.49 | DN15 | SAR 25.08 | US $6.68 | AED 24.54 |
| 1.29 | DN32 | SAR 56.95 | US $15.17 | AED 55.72 |
| 0.66 | DN20 | SAR 29.88 | US $7.96 | AED 29.24 |
| 5.23 | DN80 | SAR 204.05 | US $54.35 | AED 199.63 |
| 2.77 | DN50 | SAR 92.32 | US $24.59 | AED 90.32 |
| 0.99 | DN25 | SAR 39.98 | US $10.65 | AED 39.12 |
| 9.20 | DN125 | SAR 275.019 | US $73.25 | AED 269.05 |
| 4.26 | DN65 | SAR 114.55 | US $30.51 | AED 112.06 |
| 1.70 | DN40 | SAR 72.50 | US $19.31 | AED 70.93 |
| 7.78 | DN100 | SAR 247.23 | US $65.85 | AED 241.87 |
| ANSI /ASME B16.34 | ANSI PRESSURE RATING CHART | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F Temperature | 300 LBS | 2500 LBS | 400 LBS | 900 LBS | 150 LBS | 1500 LBS | 600 LBS |
| 200 | 600 | 5000 | 800 | 1800 | 230 | 3000 | 1200 |
| 500 | 465 | 3880 | 620 | 1395 | 170 | 2330 | 930 |
| 300 | 540 | 4500 | 720 | 1620 | 205 | 2700 | 1080 |
| -20 to 100 | 720 | 6000 | 960 | 2160 | 275 | 3600 | 1440 |
| 400 | 495 | 4140 | 660 | 1490 | 190 | 2485 | 995 |
| 600 | 435 | 3640 | 580 | 1310 | 140 | 2185 | 875 |
| 900 | 390 | 3240 | 520 | 1165 | 50 | 1945 | 780 |
| 750 | 415 | 3460 | 555 | 1245 | 95 | 2075 | 830 |
| 650 | 430 | 3580 | 575 | 1290 | 125 | 2150 | 860 |
| 700 | 425 | 3540 | 565 | 1275 | 110 | 2125 | 850 |
| 950 | 380 | 3180 | 510 | 1145 | 35 | 1910 | 765 |
| 850 | 395 | 3300 | 530 | 1190 | 65 | 1980 | 790 |
| 1150 | 200 | 1655 | 265 | 595 | 20 | 995 | 400 |
| 800 | 405 | 3360 | 540 | 1210 | 80 | 2015 | 805 |
| 1050 | 310 | 2570 | 410 | 925 | 20 | 1545 | 615 |
| 1000 | 320 | 2675 | 430 | 965 | 20 | 1605 | 640 |
| 1400 | 50 | 400 | 65 | 145 | 20 | 240 | 95 |
| 1100 | 255 | 2145 | 345 | 770 | 20 | 1285 | 515 |
| 1300 | 85 | 715 | 115 | 255 | 20 | 430 | 170 |
| 1200 | 155 | 1285 | 205 | 465 | 20 | 770 | 310 |
| 1500 | 25 | 230 | 35 | 80 | 10 | 135 | 55 |
| 1350 | 60 | 515 | 80 | 185 | 20 | 310 | 125 |
| 1450 | 35 | 285 | 45 | 105 | 15 | 170 | 70 |
| 1250 | 115 | 945 | 150 | 340 | 20 | 565 | 225 |
| NPS | Socket Weld |
Slip On |
Lap Joint |
Thd | Weld Neck |
Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 24 | 666 | 666 | 746.6 | 666 | 948.2 | 944.6 |
| 1/2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 1.8 |
| 1½ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 3/4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.7 |
| 2½ | 13.9 | 13.9 | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 14.4 |
| 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.1 |
| 5 | 37.4 | 37.4 | 36.5 | 37.4 | 38.7 | 39.2 |
| 2 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 10.8 | 11.3 |
| 8 | 77.4 | 77.4 | 85.5 | 77.4 | 84.2 | 90 |
| 3 | 16.2 | 16.2 | 13.0 | 16.2 | 16.2 | 15.8 |
| 10 | 110.3 | 110.3 | 124.7 | 110.3 | 120.6 | 130.5 |
| 4 | 23.9 | 23.9 | 22 | 23.9 | 23.9 | 24.3 |
| 16 | 206.6 | 206.6 | 219.6 | 206.6 | 308.3 | 278.6 |
| 6 | 49.5 | 49.5 | 47.3 | 49.5 | 49.5 | 51.8 |
| 14 | 180 | 180 | 186.8 | 180 | 252.9 | 234 |
| 12 | 146.7 | 146.7 | 166 | 146.7 | 167.4 | 186.8 |
| 20 | 356.4 | 356.4 | 390.6 | 356.4 | 523.8 | 498.2 |
| 18 | 291.2 | 291.2 | 301.5 | 291.2 | 415.8 | 396 |
Stainless Steel 316 Flanges Manufacturer in India providing a range of sizes with distinctive surface finishes and threading
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter of Flange | Diameter of Hub at Base | Diameter of Raised Face | Length Thru Hub | Diameter of Hub at Bevel | Diameter or Bore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welding Neck | Slip-On Threaded Socket | Lap Joint | Slip-on Socket | Lap Joint | |||||
| O | X | R | Y | Y | Y | H | W | B | |
| 16 | 23-1/2 | 18 | 18-1/2 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.00 | 16.16 | 16.19 |
| 6 | 11 | 7-9/16 | 8-1/2 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.63 | 6.72 | 6.75 |
| 1 | 4-1/4 | 1-15/16 | 2 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.32 | 1.36 | 1.38 |
| 1/2 | 3-1/2 | 1-3/16 | 1-3/8 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .84 | .88 | .90 |
| 12 | 19 | 14-3/8 | 15 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.75 | 12.88 | 12.92 |
| 14 | 21 | 15-3/4 | 16-1/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.00 | 14.14 | 14.18 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 4-13/16 | 5-1/2 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.00 | 4.07 | 4.10 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1-1/2 | 1-11/16 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.05 | 1.09 | 1.11 |
| 2 | 6 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.38 | 2.44 | 2.46 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.66 | 1.70 | 1.72 |
| 3 | 7-1/2 | 4-1/4 | 5 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.50 | 3.57 | 3.60 |
| 1-1/2 | 5 | 2-9/16 | 2-7/8 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.90 | 1.95 | 1.97 |
| 5 | 10 | 6-7/16 | 7.5/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.56 | 5.66 | 5.69 |
| 2-1/2 | 7 | 3-9/16 | 4-1/8 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.88 | 2.94 | 2.97 |
| 8 | 13-1/2 | 9-11/16 | 10-5/8 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.63 | 8.72 | 8.75 |
| 4 | 9 | 5-5/16 | 6-3/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.50 | 4.57 | 4.60 |
| 24 | 32 | 26-1/8 | 27-1/4 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.00 | 24.25 | 24.25 |
| 20 | 27-1/2 | 22 | 23 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.00 | 20.20 | 20.25 |
Manisha Steel Centre Leading Stainless Steel 316 Flanges Supplier in India offers a variety of types, coatings, and pressure ratings.
Stainless Steel 316 Socket Weld Flanges
SS 316 Blind Flanges
AISI 316 Lap Joint Flange
ASME SA 182 F316 Slip On Flange
UNS S31600 Weld Neck Flanges
WNR 1.4401 Exhaust Flanges
ASTM A182 F316 Threaded Flanges
SUS 316 Puddle Flange
316 Stainless Steel Header Flanges
| NPS | OUT SIDE DIA |
HUB DIA |
MIN THK FLG |
DIA RF |
HUB DIA |
HGT FLG |
DIA OF TAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | A | T | R | X | H | Tg | |
| 1 | 125 | 33.4 | 36.6 | 50.8 | 54 | 81 | 6.4 |
| 8 | 380 | 219.1 | 39.7 | 269.9 | 260 | 110 | 12.7 |
| 1.1/2 | 155 | 48.3 | 36.6 | 73.0 | 70 | 84 | 6.4 |
| 2 | 165 | 60.3 | 36.6 | 92.1 | 84 | 84 | 6.4 |
| 4 | 255 | 114.3 | 36.6 | 157.2 | 146 | 90 | 12.7 |
| 2.1/2 | 190 | 73.0 | 36.6 | 104.8 | 100 | 87 | 6.4 |
| 10 | 445 | 273.0 | 46.1 | 323.8 | 321 | 116 | 12.7 |
| 3 | 210 | 88.9 | 36.6 | 127.0 | 117 | 87 | 9.5 |
| 16 | 650 | 406.4 | 55.6 | 469.9 | 483 | 144 | 12.7 |
| 6 | 320 | 168.3 | 36.6 | 215.9 | 206 | 98 | 12.7 |
| 18 | 710 | 457.0 | 58.8 | 533.4 | 533 | 157 | 12.7 |
| 12 | 520 | 323.8 | 49.3 | 381.0 | 375 | 129 | 12.7 |
| 20 | 775 | 508.0 | 62.0 | 584.2 | 587 | 160 | 12.7 |
| 14 | 585 | 355.6 | 52.4 | 412.8 | 425 | 141 | 12.7 |
| 24 | 915 | 610.0 | 68.3 | 692.2 | 702 | 167 | 12.7 |
| Test (Destructive , Non Destructive) | |
|---|---|
| Chemical Analysis Spectro Analysis | Radiography Test |
| Micro Test | Dye Penetrant Test (DP Test) |
| Macro Test | Ultra Sonic Test (UT) |
| Pitting Resistance Test | Eddy Current Testing |
| Intergranular Corrosion (IGC) Test | Impact Test |
| Flaring Test | Bend Test |
| Flattening Test | NDT Test |
| HIC Test | Hydrostatic Test |
| HSN code | |
| SS 316 | 73072100 |
| Property | 316 Stainless Steel Flange |
|---|---|
| Thermal Conductivity | 16.3 W/m·K at 100°C |
| Melting Point | 1375 to 1400°C (2500 to 2550°F) |
| Specific Heat | 500 J/kg·K at 25°C |
| Density | 8.00 g/cm³ |
| Electrical Resistivity | 0.72 µΩ·m |
| Modulus of Elasticity | 193 GPa |
| Poisson's Ratio | 0.3 |
| Coefficient of Thermal Expansion | 16.0 µm/m·K |
| Grade | Old British | UNS No | Japanese JIS | Swedish SS | Euronorm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | No | Name | ||||
| 316 | 304S31 | 58E | S31600 | SUS 316 | 2332 | 1.4301 | X5CrNi18-10 |
| Material | Temperature | Heat | Tensile Strength | Elongation %, Min | Yield Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Treatment | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
| º F(º C) | |||||
| TP316 | 1900 (1040) | Solution | 75(515) | 35 | 30(205) |
Customized High Quality Stainless Steel 316 Weld Neck Flange
2inch SS 316 Blind Flange
24 inch SS 316 Slip on Flange
3/4" Stainless Steel 316 Weld Neck Pipe Flange
ASME B16.5 Large Diameter 316 Stainless Steel Forged Flange
| Changes in Price Extra 5 % |
|
|---|---|
| Export to | Shipping Time in Days |
| Indonesia | 9 |
| UAE | 5 days |
| Belgium | 5 |
| Kuwait | 10 |
| Germany | 7 |
| Philippines | 14 |
| Bahrain | 9 |
| France | 30 |
| Saudi Arabia | 7 |
| USA | 40-60 |
| Malaysia | 10 |
| Singapore | 8 |
| Netherland | 30 |
| Italy | 30 |
| South Africa | 25-30 |