
Table of Content
ASTM A182 F5 Flanges Sizes
ASTM A182 Grade F5 Pipe Flanges Manufacturing Process
ASTM A182 Gr F5 Blind Flanges Face
ASTM A182 F5 Alloy Steel Slip On Flange Threads
SA 182 F5 Weld Neck Flanges Standards
UNS K41545 Socket Weld Flanges Types
F5 Alloy Steel Threaded Flanges Finish
SA 182 Gr F5 Lap Joint Flange Testing
ASTM A182 F5 Steel Exhaust Flanges Supporting Material
A182 F5 Header Flanges Benefits
SA182F5 Puddle Flange Connection Type
ASTM A182 F5 Flanges Origin
ASTM A182 Grade F5 Pipe Flanges Meet Requirement
ASTM A182 Gr F5 Blind Flanges Application
ASTM A182 F5 Flanges Manufacturer in India in various Sizes with Different Surface Finishes and Threads
| Size | O.D | WT | Length Hub | Diameter of Raised Face | Diameter of Bolt Circle | Diam. of Hub | Thread Length | No. of Bolts | Diam. of Bolt Holes | Diam. of Bolts (in.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | dn | O | C | Y | G | BC | X | T | BN | BH | BD |
| 20" | 500 | 698.50 | 42.90 | 73.20 | 584.20 | 635.00 | 558.80 | 73.20 | 20 | 31.80 | 1 1/8" |
| 18" | 450 | 635.00 | 39.60 | 68.30 | 533.40 | 577.90 | 505.00 | 68.30 | 16 | 31.80 | 1 1/8" |
| 16" | 400 | 597.00 | 36.60 | 63.50 | 469.90 | 539.80 | 457.20 | 63.50 | 16 | 28.50 | 1" |
| 14" | 350 | 533.50 | 35.10 | 57.20 | 412.80 | 476.30 | 400.10 | 57.20 | 12 | 28.50 | 1" |
| 12" | 300 | 482.50 | 31.80 | 55.60 | 381.00 | 431.80 | 365.30 | 55.60 | 12 | 25.40 | 7/8" |
| 10" | 250 | 406.50 | 30.20 | 49.30 | 323.90 | 362.00 | 304.80 | 49.30 | 12 | 25.40 | 7/8" |
| 8" | 200 | 343.00 | 28.40 | 44.50 | 269.70 | 298.50 | 246.10 | 44.50 | 8 | 22.40 | 3/4" |
| 6" | 150 | 279.50 | 25.40 | 39.60 | 215.90 | 241.30 | 192.00 | 39.60 | 8 | 22.40 | 3/4" |
| 5" | 125 | 254.00 | 23.90 | 36.60 | 185.70 | 215.90 | 163.60 | 36.60 | 8 | 22.40 | 3/4" |
| 4" | 100 | 228.50 | 23.90 | 33.30 | 157.20 | 190.50 | 134.90 | 33.30 | 8 | 19.10 | 5/8" |
| 3-1/2" | 90 | 216.00 | 23.90 | 31.80 | 139.70 | 177.80 | 122.20 | 31.80 | 8 | 19.10 | 5/8" |
| 3" | 80 | 190.50 | 23.90 | 30.20 | 127.00 | 152.40 | 108.00 | 30.20 | 4 | 19.10 | 5/8" |
| 2-1/2" | 65 | 178.00 | 22.40 | 28.40 | 104.60 | 139.70 | 90.40 | 28.40 | 4 | 19.10 | 5/8" |
| 2" | 50 | 152.50 | 19.10 | 25.40 | 91.90 | 120.70 | 77.70 | 25.40 | 4 | 19.10 | 5/8" |
| 1-1/2" | 40 | 127.00 | 17.50 | 22.40 | 73.20 | 98.60 | 65.00 | 22.40 | 4 | 15.80 | 1/2" |
| 1-1/4" | 32 | 117.50 | 15.70 | 20.60 | 63.50 | 88.90 | 58.70 | 20.60 | 4 | 15.80 | 1/2" |
| 1" | 25 | 108.00 | 14.20 | 17.50 | 50.80 | 79.30 | 49.30 | 17.50 | 4 | 15.80 | 1/2" |
| 3/4" | 20 | 98.50 | 12.70 | 15.70 | 42.90 | 69.90 | 38.10 | 15.70 | 4 | 15.80 | 1/2" |
| 1/2" | 15 | 89.00 | 11.20 | 15.70 | 35.10 | 60.50 | 30.20 | 15.70 | 4 | 15.80 | 1/2" |
Do You Want to See the Most Up-to-Date List of Prices for ASTM A182 F5 Flanges? To obtain a quote immediately, send an email to kalpesh@manishasteelcentre.com.
| Size | WT | O.D | KG | LB | |
|---|---|---|---|---|---|
| dn | in. | C | O | - | - |
| 500 | 20" | 42.90 | 698.50 | 76 | 167 |
| 450 | 18" | 39.60 | 635.00 | 57 | 126 |
| 400 | 16" | 36.60 | 597.00 | 47 | 103 |
| 350 | 14" | 35.10 | 533.50 | 39 | 86 |
| 300 | 12" | 31.80 | 482.50 | 29 | 64 |
| 250 | 10" | 30.20 | 406.50 | 18 | 39.5 |
| 200 | 8" | 28.40 | 343.00 | 13 | 28.6 |
| 150 | 6" | 25.40 | 279.50 | 8.4 | 18.5 |
| 100 | 4" | 23.90 | 228.50 | 5.9 | 13 |
| 90 | 3-1/2" | 23.90 | 216.00 | 5.1 | 11.2 |
| 80 | 3" | 23.90 | 190.50 | 4.1 | 9 |
| 65 | 2-1/2" | 22.40 | 178.00 | 3.7 | 8.1 |
| 50 | 2" | 19.10 | 152.50 | 2.3 | 5.1 |
| 40 | 1-1/2" | 17.50 | 127.00 | 1.5 | 3.3 |
| 32 | 1-1/4" | 15.70 | 117.50 | 1.2 | 2.6 |
| 25 | 1" | 14.20 | 108.00 | 0.8 | 1.8 |
| 20 | 3/4" | 12.70 | 98.50 | 0.7 | 1.5 |
Manisha Steel Centre ISO Certified ASTM A182 F5 Flanges Supplier in India Keep featuring Different Applications and Pressure Ratings
| Temperature | 2500# | 1500# | 900# | 600# | 400# | 300# | 150# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 195.1 | 117.1 | 70.2 | 46.8 | 31.2 | 23.4 | 4.6 |
| 425 | 198.8 | 119.3 | 71.6 | 47.7 | 31.8 | 23.9 | 5.5 |
| 400 | 202.5 | 121.5 | 72.9 | 48.6 | 32.4 | 24.3 | 6.5 |
| 375 | 206.3 | 123.8 | 74.3 | 49.5 | 33 | 24.8 | 7.4 |
| 350 | 208.9 | 125.4 | 75.2 | 50.1 | 33.4 | 25.1 | 8.4 |
| 325 | 212.3 | 127.4 | 76.4 | 51 | 34 | 25.5 | 9.3 |
| 300 | 217.2 | 130.3 | 78.2 | 52.1 | 34.8 | 26.1 | 10 |
| 250 | 228.9 | 137.3 | 82.4 | 54.9 | 36.6 | 27.5 | 10.5 |
| 200 | 243 | 145.8 | 87.5 | 58.3 | 38.9 | 29.2 | 11.2 |
| 150 | 261.6 | 157 | 94.2 | 62.8 | 41.9 | 31.4 | 12 |
| 100 | 289.9 | 173.9 | 104.4 | 69.6 | 46.4 | 34.8 | 13.3 |
| 50 | 333.5 | 200.1 | 120.1 | 80 | 53.4 | 40 | 15.3 |
| -29 to 38 | 344.7 | 206.8 | 124.1 | 82.7 | 55.2 | 41.4 | 15.9 |
For Updated ASTM A182 F5 Flanges Price List. Directly Contact Us and Obtain a Quote Right Away
ASTM A182 F5 Blind Flanges
ASTM A182 Gr F5 Slip On Flange
ASTM A182 Grade F5 Header Flanges
ASTM A182 F5 steel Puddle Flange
A182 F5 Weld Neck Flanges
SA 182 F5 Socket Weld Flanges
A182 Gr F5 Threaded Flanges
SA 182 gr F5 Exhaust Flanges
SA182 F5 Lap Joint Flange
| Grade | Heat Treatment | Solutioning Temperature | Cooling Media | Tempering Temperature | Quenching Cool Below |
|---|---|---|---|---|---|
| F5 | Anneal | 955℃ | Furnace cool | 675℃ | B |
| Grade | UNS | WNR. |
|---|---|---|
| F5 | K41545 | 1.7362 |
| Grade | Manganese | Carbon | Sulfur | Silicon | Phosphorus | Molybdenum | Chromium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A182 F5 | 0.3 - 0.6 | 0.15 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.044 - 0.65 | 4 - 6 |
| Grade | Yield Strength | Elongation | Tensile Strength |
|---|---|---|---|
| A182 F5 | 485 Mpa | 20 % | 275 Mpa |
| Export to | Delivery Time in Days |
|---|---|
| Indonesia | 9 |
| South Africa | 25-30 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Malaysia | 10 |
| Italy | 30 |
| Oman | 5 |
| France | 30 |
| Singapore | 8 |