
| Benefit | Explanation |
|---|---|
| Durability | Long-lasting materials |
| Stock Availability | Consistent supply |
| Global Reach | Worldwide shipping |
| Fast Delivery | Timely shipments |
| Certified Products | Meets global standards |
| Expertise | Industry knowledge |
| Sustainability | Eco-friendly practices |
| Reputation | Trusted supplier |
Table of Content
Nickel Flanges Sizes
Nickel 201 Flanges Slip On Flane Manufacturing Process
Pure Nickel Spectacle Blind Flanges Standards
WNR 2.4066 Ring Type Joint Flange Types
Ni 200 Orifice Flanges Face
ASTM B564 UNS N02201 Weld Neck Flange Threads
Alloy 201 Socket Weld Flange Supporting Material
WNR 2.4068 Threaded Flange Grade
Nickel Alloy Lap Joint Flanges Finish
Ni 200 Orifice Flanges Testing
WNR 2.4066 Pipe Flanges Connection Type
Pure Nickel Forged Flanges Origin
ASME SB564 UNS N02200 Plate Flange Meet Requirement
Nickel 201 Weld Neck Flange Application
| ASME B16.5 | Nickel Alloy Slip on Flanges, Blind Flanges, Weld Neck Flanges, Lap Joint Flanges,Threaded Flanges,Socket weld Flanges |
| BS 10 | Table K Table F Table E Table D Table J Table G Table H |
| ASME B16.47 | NPS 26 to 60 Large Diameter Flange |
| ASTM B564 Nickel 200 Flanges | Table E Table H Table C Table F Table D Table J Table G |
| ASME B16.36 |
ASTM B564 Nickel 200 Orifice Flanges |
| EN 1092-1 | |
| DIN | |
| BS 4504 | BS4504-16 BS4504-64 BS4504-100 BS4504-25 BS4504-40 BS4504-6 |
| EN 1092-2 |
| Temperature in °F | 400 | 150 | 2500 | 600 | 900 | 1500 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 520 | 50 | 3240 | 780 | 1165 | 1945 | 390 |
| 1000 | 430 | 20 | 2675 | 640 | 965 | 1605 | 320 |
| 800 | 540 | 80 | 3360 | 805 | 1210 | 2015 | 405 |
| 500 | 620 | 170 | 3880 | 930 | 1395 | 2330 | 465 |
| 600 | 580 | 140 | 3640 | 875 | 1310 | 2185 | 435 |
| 200 | 800 | 230 | 5000 | 1200 | 1800 | 3000 | 600 |
| 1300 | 115 | 20 | 715 | 170 | 255 | 430 | 85 |
| -20 to 100 | 960 | 275 | 6000 | 1440 | 2160 | 3600 | 720 |
| 750 | 555 | 95 | 3460 | 830 | 1245 | 2075 | 415 |
| 1200 | 205 | 20 | 1285 | 310 | 465 | 770 | 155 |
| 300 | 720 | 205 | 4500 | 1080 | 1620 | 2700 | 540 |
| 1350 | 80 | 20 | 515 | 125 | 185 | 310 | 60 |
| 1150 | 265 | 20 | 1655 | 400 | 595 | 995 | 200 |
| 1100 | 345 | 20 | 2145 | 515 | 770 | 1285 | 255 |
| 650 | 575 | 125 | 3580 | 860 | 1290 | 2150 | 430 |
| 1050 | 410 | 20 | 2570 | 615 | 925 | 1545 | 310 |
| 850 | 530 | 65 | 3300 | 790 | 1190 | 1980 | 395 |
| 1250 | 150 | 20 | 945 | 225 | 340 | 565 | 115 |
| 400 | 660 | 190 | 4140 | 995 | 1490 | 2485 | 495 |
| 1400 | 65 | 20 | 400 | 95 | 145 | 240 | 50 |
| 700 | 565 | 110 | 3540 | 850 | 1275 | 2125 | 425 |
| 1450 | 45 | 15 | 285 | 70 | 105 | 170 | 35 |
| 950 | 510 | 35 | 3180 | 765 | 1145 | 1910 | 380 |
| 1500 | 35 | 10 | 230 | 55 | 80 | 135 | 25 |
Would You Like to View the Most Recent Nickel Alloy Flange Price List? For a quote right now, send an email to kalpesh@manishasteelcentre.com.
| Price List | Price in USD |
|---|---|
| UNS N02200 Nickel Alloy Weld Neck Flange | $2.50 to $3.50 |
| Nickel Alloy Slip On Flange Size : 5'' | $23.40 to $25.30 |
| 3/4" Nickel Alloy Blind Flange | $35.00 to $39.00 |
| Nickel Alloys Slip On Flanges | $5.00 to $50.00 |
Nickel Alloy Flanges Manufacturer in India supplies a range of sizes, surface finishes, and threads.
| Nickel Flanges ‘DN’ (Nominal Diameter) in mm |
|||
|---|---|---|---|
| INCH | DN | INCH | DN |
| 15 | 375 | 1 | 25 |
| 12 | 300 | 1/2 | 15 |
| 18 | 450 | 1 1/2 | 40 |
| 14 | 350 | 3/4 | 20 |
| 20 | 500 | 2 | 50 |
| 16 | 400 | 1 1/4 | 32 |
| 28 | 700 | 3 | 80 |
| 24 | 600 | 2 1/2 | 65 |
| 32 | 800 | 5 | 125 |
| 30 | 750 | 4 | 100 |
| 36 | 900 | 8 | 200 |
Manisha Steel Centre Leading Super Nickel Alloy Flanges Supplier in India maintains to offer a range of forms and pressure ratings.
ASTM B564 UNS N02201 Socket Weld Flange
Nickel 200 Slip On Flange
Nickel Alloy Plate Flange
WNR 2.4066 Blind Flanges
Nickel Alloy 200 Weld Neck Flange
Pure Nickel Orifice Flanges
WNR 2.4068 Threaded Flange
Ni 201 Spectacle Blind Flanges
ASTM B564 UNS N02200 Lap Joint Flanges
| Face Types | Marking |
|---|---|
| Flat Face | FF |
| Ring Type Joint | RTJ |
| Lap Joint Face | LJRF |
| Male Female Face | M&F |
| Tongue Groove Face | T & G |
| Raised Face | RF |
| Pipe Normal Diam. | Thk. Of Flange Min | O.D. Flange | Diam. of Hub |
Length Hub.Y | Diameter of Raised Face | Thread Length | Diam. of Bolt Holes |
Diam. of Bolt Circle |
Diam. of Bolts (inch) |
Number of Bolts |
LB | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | dn | C | O | X | Y | G | T | BH | BC | BD | BN | ||
| 1″ | 25 | 14.20 | 108.00 | 49.30 | 17.50 | 50.80 | 17.50 | 15.80 | 79.30 | 1/2″ | 4 | 1.8 | 0.8 |
| 1/2″ | 15 | 11.20 | 89.00 | 30.20 | 15.70 | 35.10 | 15.70 | 15.80 | 60.50 | 1/2″ | 4 | 0.9 | 0.4 |
| 2″ | 50 | 19.10 | 152.50 | 77.70 | 25.40 | 91.90 | 25.40 | 19.10 | 120.70 | 5/8″ | 4 | 5.1 | 2.3 |
| 3/4″ | 20 | 12.70 | 98.50 | 38.10 | 15.70 | 42.90 | 15.70 | 15.80 | 69.90 | 1/2″ | 4 | 1.5 | 0.7 |
| 2-1/2″ | 65 | 22.40 | 178.00 | 90.40 | 28.40 | 104.60 | 28.40 | 19.10 | 139.70 | 5/8″ | 4 | 8.1 | 3.7 |
| 24″ | 600 | 47.80 | 813.00 | 663.40 | 82.60 | 692.20 | 82.60 | 35.10 | 749.30 | 1 1/4″ | 20 | 214 | 97 |
| 1-1/4″ | 32 | 15.70 | 117.50 | 58.70 | 20.60 | 63.50 | 20.60 | 15.80 | 88.90 | 1/2″ | 4 | 2.6 | 1.2 |
| 3-1/2″ | 90 | 23.90 | 216.00 | 122.20 | 31.80 | 139.70 | 31.80 | 19.10 | 177.80 | 5/8″ | 8 | 11.2 | 5.1 |
| 5″ | 125 | 23.90 | 254.00 | 163.60 | 36.60 | 185.70 | 36.60 | 22.40 | 215.90 | 3/4″ | 8 | 15.4 | 7 |
| 3″ | 80 | 23.90 | 190.50 | 108.00 | 30.20 | 127.00 | 30.20 | 19.10 | 152.40 | 5/8″ | 4 | 9 | 4.1 |
| 8″ | 200 | 28.40 | 343.00 | 246.10 | 44.50 | 269.70 | 44.50 | 22.40 | 298.50 | 3/4″ | 8 | 28.6 | 13 |
| 1-1/2″ | 40 | 17.50 | 127.00 | 65.00 | 22.40 | 73.20 | 22.40 | 15.80 | 98.60 | 1/2″ | 4 | 3.3 | 1.5 |
| 10″ | 250 | 30.20 | 406.50 | 304.80 | 49.30 | 323.90 | 49.30 | 25.40 | 362.00 | 7/8″ | 12 | 39.5 | 18 |
| 4″ | 100 | 23.90 | 228.50 | 134.90 | 33.30 | 157.20 | 33.30 | 19.10 | 190.50 | 5/8″ | 8 | 13 | 5.9 |
| 12″ | 300 | 31.80 | 482.50 | 365.30 | 55.60 | 381.00 | 55.60 | 25.40 | 431.80 | 7/8″ | 12 | 64 | 29 |
| 6″ | 150 | 25.40 | 279.50 | 192.00 | 39.60 | 215.90 | 39.60 | 22.40 | 241.30 | 3/4″ | 8 | 18.5 | 8.4 |
| 16″ | 400 | 36.60 | 597.00 | 457.20 | 63.50 | 469.90 | 63.50 | 28.50 | 539.80 | 1″ | 16 | 103 | 47 |
| 14″ | 350 | 35.10 | 533.50 | 400.10 | 57.20 | 412.80 | 57.20 | 28.50 | 476.30 | 1″ | 12 | 86 | 39 |
| 20″ | 500 | 42.90 | 698.50 | 558.80 | 73.20 | 584.20 | 73.20 | 31.80 | 635.00 | 1 1/8″ | 20 | 167 | 76 |
| 18″ | 450 | 39.60 | 635.00 | 505.00 | 68.30 | 533.40 | 68.30 | 31.80 | 577.90 | 1 1/8″ | 16 | 126 | 57 |
| Normal Pipe Size (NPS) Of Flanges | (I.D.) Inside Diameter | Outside Daimeter (O.D.) | Thickness Of Raised Face (RF) (T) |
RF (Raised Face) |
Raised Face (R) |
Holes Of Bolts (B) |
T1 | H | Thickness Of Flat Face (FF) (T2) |
BC (Circle Of Bolt) | Bolts Holes Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4 | 1.70 | 5.25 | 1.06 | .063 | 2.50 | 0.75 | 0.69 | 2.50 | 1.00 | 3.88 | 4 |
| 1/2 | 0.88 | 3.75 | 0.88 | .063 | 1.38 | 0.62 | 0.50 | 1.50 | 0.82 | 2.62 | 4 |
| 2 | 2.44 | 6.50 | 1.31 | .063 | 3.62 | 0.75 | 0.82 | 3.31 | 1.25 | 5.00 | 8 |
| 1 | 1.36 | 4.88 | 1.06 | .063 | 2.00 | 0.75 | 0.63 | 2.12 | 1.00 | 3.50 | 4 |
| 2-1/2 | 2.94 | 7.50 | 1.50 | .063 | 4.12 | 0.88 | 0.94 | 3.94 | 1.44 | 5.88 | 8 |
| 3/4 | 1.09 | 4.62 | 1.00 | .063 | 1.69 | 0.75 | .056 | 1.88 | 0.94 | 3.25 | 4 |
| 3-1/2 | 4.07 | 9.00 | 1.75 | .063 | 5.50 | 0.88 | 1.13 | 5.25 | 1.69 | 7.25 | 8 |
| 1-1/2 | 1.95 | 6.12 | 1.19 | .063 | 2.88 | 0.88 | 0.75 | 2.75 | 1.13 | 4.50 | 4 |
| 5 | 5.66 | 11.00 | 2.00 | .063 | 7.31 | 0.88 | 1.32 | 7.00 | 1.94 | 9.25 | 8 |
| 18 | 18.18 | 28.00 | 3.50 | .063 | 21.00 | 1.38 | 2.32 | 21.00 | 3.44 | 24.75 | 24 |
| 3 | 3.57 | 8.25 | 1.69 | .063 | 5.00 | 0.88 | 1.06 | 4.62 | 1.63 | 6.62 | 8 |
| 8 | 8.72 | 15.00 | 2.44 | .063 | 10.62 | 1.00 | 1.56 | 10.25 | 2.38 | 13.00 | 12 |
| 4 | 4.57 | 10.00 | 1.88 | .063 | 6.19 | 0.88 | 1.19 | 5.75 | 1.82 | 7.88 | 8 |
| 10 | 10.88 | 17.50 | 2.62 | .063 | 12.75 | 1.12 | 1.82 | 12.62 | 2.56 | 15.25 | 16 |
| 6 | 6.72 | 12.50 | 2.06 | .063 | 8.50 | 0.88 | 1.38 | 8.12 | 2.00 | 10.62 | 12 |
| 14 | 14.14 | 23.00 | 3.00 | .063 | 16.25 | 1.25 | 2.06 | 16.75 | 2.94 | 20.25 | 20 |
| 12 | 12.88 | 20.50 | 2.88 | .063 | 15.00 | 1.25 | 1.94 | 14.75 | 2.82 | 17.75 | 16 |
| 16 | 16.16 | 25.50 | 3.25 | .063 | 18.50 | 1.38 | 2.19 | 19.00 | 3.19 | 22.50 | 20 |
| 20 | 20.20 | 30.50 | 3.75 | .063 | 23.00 | 1.38 | 2.44 | 23.12 | 3.69 | 27.00 | 24 |
| 24 | 24.25 | 36.00 | 4.19 | .063 | 27.25 | 1.62 | 2.69 | 27.62 | 4.13 | 32.00 | 24 |
| 22 | 22.22 | 33.00 | 4.00 | .063 | 25.25 | 1.63 | 2.57 | 25.25 | 3.94 | 29.25 | 24 |
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. | GOST | JIS | BS | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | Russia | Russia | Japan | United Kingdom | France | Europe | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | НП-2 | NW 2200 | NA 11 | N-100M | Ni 99.2 |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | НП-2 | NW 2201 | NA 12 | - | LC-Ni 99 |
| Grade | C | Mn | Ti | Ni | Mg | Fe | S | Si | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel 201 | 0.02 Max | 0.35 Max | 0.1 Max | 99.0 Min | 0.15 Max | 0.4 Max | 0.01 Max | 0.2 Max | 0.25 Max |
| Nickel 200 | 0.15 Max | 0.35 Max | - | 99.0 Min | - | 0.4 Max | 0.01 Max | 0.1 Max | 0.25 Max |
| Grades | Yield Strength (psi) | Reduction of Area (%) | Tensile Strength (psi) | Brinell Hardness (BHN) | Elongation in (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickel 201 | Psi to 21500 , MPa to 148 | 8.9 G/Cm3 | Psi to 67000 , MPa to 462 | 45 % | 1446 °C (2635 °F) |
| Nickel 200 | Psi to 21500 , MPa to 148 | 8.9 G/Cm3 | Psi to 67000 , MPa to 462 | 45 % | 1446 °C (2635 °F) |
| Physical Properties | English | Metric |
|---|---|---|
| Poissons Ratio | 0.31 | 0.31 |
| Shear Modulus | 11000 ksi | 76.0 GPa |
| Modulus of Elasticity | 30000 ksi | 207 GPa |
| Density | 0.321 lb/in³ | 8.88 g/cc |
ANSI B16.5 1/2" Nickel Alloy Threaded Flanges
High Quality Nickel Forging Flange
1/2-60 nickel-base Flanges
3" Nickel Alloy Plate Flange
200mm Nickel Alloy Lap Joint Flange
| Price Changes 5 % extra |
|
|---|---|
| Export to | DeliveryTime in Days |
| Malaysia | 10 |
| Uk | 30 |
| Bahrain | 9 |
| Belgium | 5 |
| Singapore | 8 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Qatar | 7 |
| Netherland | 10 |
| UAE | 5 days |
| Philippines | 14 |
| Italy | 30 |
| USA | 40-60 |
| Indonesia | 9 |
| South Africa | 25-30 |
| Germany | 30 |