
Table of Content
AS Flanges Sizes
Alloy Steel Flanges Manufacturing Process
Chrome Moly Flanges Face
Alloy Steel Forged Flanges Threads
AS Pipe Flange Standards
Alloy Steel Plate Flanges Types
Low Alloy Steel Flanges Finish
Chrome Moly Socket Weld Flange Testing
Alloy Steel Flange Material Supporting Material
AS Threaded Flange Grade
Low Alloy Steel Orifice Flanges Connection Type
Alloy Steel Blind Flanges Origin
AS Spectacle Blind Flanges Meet Requirement
Chrome Moly Ring Type Joint Flange Application
| Product | HSN Code |
|---|---|
| AS Flanges | 73072100 |
Alloy Steel Flanges Manufacturer in India in various Sizes with Different Surface Finishes and Threads
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter of Flange | Diameter of Hub at Base | Diameter of Raised Face | Thickness of Flange | Diameter or Bore | Radius of Fillet | Diameter of Hub at Bevel | Depth of Socket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slip-on Socket | Lap Joint | ||||||||
| O | X | R | Q | W | B | r | H | Z | |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 5/8 | 1.70 | 1.72 | 3/16 | 1.66 | 9/16 |
| 1/2 | 3-1/2 | 1-3/16 | 1-3/8 | 7/16 | .88 | .90 | 1/8 | .84 | 3/8 |
| 2-1/2 | 7 | 3-9/16 | 4-1/8 | 7/8 | 2.94 | 2.97 | 5/16 | 2.88 | 3/4 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1/2 | 1.09 | 1.11 | 1/8 | 1.05 | 7/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 4-13/16 | 5-1/2 | 15/16 | 4.07 | 4.10 | 3/8 | 4.00 | 7/8 |
| 1 | 4-1/4 | 1-15/16 | 2 | 9/16 | 1.36 | 1.38 | 1/8 | 1.32 | 1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 4-1/4 | 5 | 15/16 | 3.57 | 3.60 | 3/8 | 3.50 | 13/16 |
| 1-1/2 | 5 | 2-9/16 | 2-7/8 | 11/16 | 1.95 | 1.97 | 1/4 | 1.90 | 5/8 |
| 2 | 6 | 3-1/16 | 3-5/8 | 3/4 | 2.44 | 2.46 | 5/16 | 2.38 | 11/16 |
| 8 | 13-1/2 | 9-11/16 | 10-5/8 | 1-1/8 | 8.72 | 8.75 | 1/2 | 8.63 | 1-1/4 |
| 4 | 9 | 5-5/16 | 6-3/16 | 15/16 | 4.57 | 4.60 | 7/16 | 4.50 | 15/16 |
| 12 | 19 | 14-3/8 | 15 | 1-1/4 | 12.88 | 12.92 | 1/2 | 12.75 | 1-9/16 |
| 5 | 10 | 6-7/16 | 7.5/16 | 15/16 | 5.66 | 5.69 | 7/16 | 5.56 | 15/16 |
| 16 | 23-1/2 | 18 | 18-1/2 | 1-7/16 | 16.16 | 16.19 | 1/2 | 16.00 | 1-3/4 |
| 6 | 11 | 7-9/16 | 8-1/2 | 1 | 6.72 | 6.75 | 1/2 | 6.63 | 1-1/16 |
| 14 | 21 | 15-3/4 | 16-1/4 | 1-3/8 | 14.14 | 14.18 | 1/2 | 14.00 | 1-5/8 |
| 10 | 16 | 12 | 12-3/4 | 1-3/16 | 10.88 | 10.92 | 1/2 | 10.75 | 1-5/16 |
| 20 | 27-1/2 | 22 | 23 | 1-11/16 | 20.20 | 20.25 | 1/2 | 20.00 | 2-1/8 |
| 18 | 25 | 19-7/8 | 21 | 1-9/16 | 18.18 | 18.20 | 1/2 | 18.00 | 1-15/16 |
| 24 | 32 | 26-1/8 | 27-1/4 | 1-7/8 | 24.25 | 24.25 | 1/2 | 24.00 | 2-1/2 |
| Temp (°F) | (Class 600) | (Class 150) | (Class 900) | (Class 300) | (Class 2500) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 330 | 20 | 495 | 165 | 1370 |
| -20 to 100 | 1390 | 265 | 2085 | 695 | 5785 |
| 400 | 1280 | 200 | 1920 | 640 | 5330 |
| 200 | 1360 | 260 | 2035 | 680 | 5660 |
| 500 | 1245 | 170 | 1865 | 620 | 5180 |
| 300 | 1305 | 230 | 1955 | 655 | 5435 |
| 700 | 1135 | 110 | 1705 | 570 | 4730 |
| 600 | 1210 | 140 | 1815 | 605 | 5040 |
| 900 | 900 | 50 | 1350 | 450 | 3745 |
| 800 | 1015 | 80 | 1525 | 510 | 4230 |
Do You Want to See the Most Up-to-Date List of Prices for Alloy Steel Flanges? To obtain a quote immediately, send an email to kalpesh@manishasteelcentre.com.
| Alloy Steel Blind Flange Price in India | Price in INR | Price in UAE Dirham |
|---|---|---|
| AS Threaded Flange Size: 1-1/2″ | 6203.36 | UAE 328.48 |
| Alloy F5 blind flange Size: 1-1/2″ | 4295.11 | UAE 227.43 |
| Forged Alloy Slip-On Flange | 2621.32 | UAE 138.80 |
| Alloy F5 blind flange Size: 3″ | 10095.45 | UAE 534.57 |
| AS Weld Neck Flange Size: 3″ | 11160.22 | UAE 590.95 |
| Alloy Steel Flanges Wall Thickness | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS (Normal Pipe Sizes) | Outside Daimeter (O.D.) | Schedule 30 | Schedule 10 | STD Wall | Schedule 20 | Schedule 60 | Schedule 40 | Schedule 100 | EXT Hvy | Schedule 120 | Schedule 80 | Schedule 160 | Schedule 140 | XX Hvy |
| 1 ¼ | 1.66 | ... | 0.109 | 0.14 | ... | ... | 0.14 | ... | 0.191 | ... | 0.191 | 0.25 | ... | 0.382 |
| ½ | 0.84 | ... | 0.083 | 0.109 | ... | ... | 0.109 | ... | 0.147 | ... | 0.147 | 0.188 | ... | 0.294 |
| 1 ½ | 1.9 | ... | 0.109 | 0.145 | ... | ... | 0.145 | ... | 0.2 | ... | 0.2 | 0.281 | ... | 0.4 |
| ¾ | 1.05 | ... | 0.083 | 0.113 | ... | ... | 0.113 | ... | 0.154 | ... | 0.154 | 0.219 | ... | 0.308 |
| 2 ½ | 2.875 | ... | 0.12 | 0.203 | ... | ... | 0.203 | ... | 0.276 | ... | 0.276 | 0.375 | ... | 0.552 |
| 1 | 1.315 | ... | 0.109 | 0.133 | ... | ... | 0.133 | ... | 0.179 | ... | 0.179 | 0.25 | ... | 0.358 |
| 3 ½ | 4 | ... | 0.12 | 0.226 | ... | ... | 0.226 | ... | 0.318 | ... | 0.318 | ... | ... | 0.636 |
| 2 | 2.375 | ... | 0.109 | 0.154 | ... | ... | 0.154 | ... | 0.218 | ... | 0.218 | 0.344 | ... | 0.436 |
| 6 | 6.625 | ... | 0.134 | 0.28 | ... | ... | 0.28 | ... | 0.432 | 0.562 | 0.432 | 0.719 | ... | 0.864 |
| 14 | 14 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 0.312 | 0.594 | 0.438 | 0.938 | 0.5 | 1.094 | 0.75 | 1.406 | 1.25 | ... |
| 3 | 3.5 | ... | 0.12 | 0.216 | ... | ... | 0.216 | ... | 0.3 | ... | 0.3 | 0.438 | ... | 0.6 |
| 4 | 4.5 | ... | 0.12 | 0.237 | ... | ... | 0.237 | ... | 0.337 | 0.438 | 0.337 | 0.531 | ... | 0.674 |
| 10 | 10.75 | 0.307 | 0.165 | 0.365 | 0.25 | 0.5 | 0.365 | 0.719 | 0.5 | 0.844 | 0.594 | 1.125 | 1 | 1 |
| 8 | 8.625 | 0.277 | 0.148 | 0.322 | 0.25 | 0.406 | 0.322 | 0.594 | 0.5 | 0.719 | 0.5 | 0.906 | 0.812 | 0.875 |
| 5 | 5.563 | ... | 0.134 | 0.258 | ... | ... | 0.258 | ... | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.625 | ... | 0.75 |
| 18 | 18 | 0.438 | 0.25 | 0.375 | 0.312 | 0.75 | 0.562 | 1.156 | 0.5 | 1.375 | 0.938 | 1.781 | 1.562 | ... |
| 12 | 12.75 | 0.33 | 0.18 | 0.375 | 0.25 | 0.562 | 0.406 | 0.844 | 0.5 | 1 | 0.688 | 1.312 | 1.125 | 1 |
| 24 | 24 | 0.562 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.969 | 0.688 | 1.531 | 0.5 | 1.812 | 1.219 | 2.344 | 2.062 | .... |
| 16 | 16 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 0.312 | 0.656 | 0.5 | 1.031 | 0.5 | 1.219 | 0.844 | 1.594 | 1.438 | ... |
| 26 | 26 | .... | .... | 0.375 | .... | .... | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... |
| 20 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.812 | 0.594 | 1.281 | 0.5 | 1.5 | 1.031 | 1.969 | 1.75 | ... |
| 36 | 36 | 0.625 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | .... | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... |
| 22 | 22 | ... | 0.25 | 0.375 | ... | ... | ... | ... | 0.5 | .... | ... | .... | .... | .... |
| 40 | 40 | .... | .... | 0.375 | .... | .... | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... |
| 30 | 30 | 0.625 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | .... | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... |
| 48 | 48 | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 42 | 42 | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
Manisha Steel Centre ISO Certified Alloy Steel Flanges Supplier in India Keep featuring Different Finishes and Pressure Ratings
Alloy Steel Slip On Flange
Low Alloy Steel Blind Flanges
AS Weld Neck Flange
Chrome Moly Socket Weld Flange
Alloy Steel Threaded Flange
AS Plate Flange
Chrome Moly Lap Joint Flanges
Low Alloy Orifice Flanges
Alloy Steel Spectacle Blind Flanges
| Face Types | Marking |
|---|---|
| Flat Face | FF |
| Male Female Face | M&F |
| Lap Joint Face | LJRF |
| Tongue Groove Face | T & G |
| Raised Face | RF |
| Ring Type Joint | RTJ |
| CLASS | Nominal Pipe Size | SS Threaded Flange | SS Weld Neck Flange | SS Slip On Flange | SS Lap Joint Flange | SS Socket Weld Flange | SS Blind Flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 9 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2½ | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| 4 | 13 | 16.5 | 13 | 13 | 13 | 17 | |
| 3½ | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 6 | 19 | 26 | 19 | 19 | 19 | 27 | |
| 5 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| 10 | 43 | 54 | 43 | 43 | 43 | 70 | |
| 8 | 30 | 42 | 30 | 30 | 30 | 47 | |
| 14 | 90 | 114 | 90 | 105 | 90 | 140 | |
| 12 | 64 | 88 | 64 | 64 | 64 | 123 | |
| 18 | 130 | 165 | 130 | 160 | 130 | 220 | |
| 16 | 98 | 140 | 106 | 140 | 98 | 180 | |
| 22 | 185 | 225 | 185 | 245 | 185 | 355 | |
| 20 | 165 | 197 | 165 | 195 | 165 | 285 | |
| 24 | 220 | 268 | 220 | 275 | 220 | 430 |
| Grade | Si | C | P | Mn | Cr | S | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9 | 0.5-1.0 | 0.15 max | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.03 | 0.9-1.1 |
| F1 | 0.5 | 0.15 max | 0.03 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.03 | 0.44-0.65 |
| F11 | 0.5-1.0 | 0.5-0.15 | 0.03 | 0.3-0.6 | 1.0-1.5 | 0.03 | 0.44-0.65 |
| F5 | 0.5-1.0 | 0.15 max | 0.03 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.03 | 0.44-0.65 |
| F22 | 0.5 | 0.50.15 max | 0.03 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.03 | 0.44-0.65 |
| F12 | 0.5 | 0.15 max | 0.03 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.03 | 0.44-0.65 |
| F91 | 0.5-1.0 | 0.15 max | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.03 | 0.9-1.1 |
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld | Slip On | Lap Joint | Threaded | Weld Neck | Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| ¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2½ | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | |
| 1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 10 | 436 | 436 | 485 | 436 | 455 | 510 | |
| 3 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | |
| 8 | 260 | 260 | 286 | 260 | 275 | 302 | |
| 4 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | 73 | |
| 14 | 940 | 940 | 890 | 940 | 940 | 975 | |
| 5 | 132 | 132 | 140 | 132 | 132 | 140 | |
| 18 | 1625 | 1625 | 1475 | 1625 | 1625 | 1750 | |
| 6 | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 160 | |
| 16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | |
| 12 | 667 | 667 | 749 | 667 | 690 | 775 | |
| 24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3325 | 3625 | |
| 20 | 2050 | 2050 | 1775 | 2050 | 2050 | 2225 |
| Material Group | Common Name | DIN | Type | Forging Spec. | UNS | DIN W. No | Casting Spec. Equivalent | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low AS | Moly Steel | 15M03 | C-1/2Mo | A182-F1 cl2 | K12822 | 1.5415 | A217-WC1 | Up to 470ºC* (875ºF) |
| AS Chrome Moly | 10CRM0910 | 2.1/4Cr-1Mo | A182-F22 cl3 | K21590 | 1.7380 | A217-WC9 | Up to 593ºC (1100ºF) | |
| 13CRM044 | 1.1/4Cr-1/2Mo | A182-F11 cl2 | K11572 | 1.7335 | A217-WC6 | Up to 593ºC (1100ºF) | ||
| X 12 CrMo 9 1 | 9Cr-1Mo | A182-F9 | K90941 | 1.7386 | A217-C12 | High temp erosive refinery service | ||
| 12CRMO195 | 5Cr-1/2Mo | A182-F5/F5a | K41545 | 1.7362 | A217-C5 | High temp refinery service | ||
| X 10 CrMoVNb 9 1 | 9Cr-1Mo-V | A182-F91 | 1.4903 | A217-C12A | High pressure steam |
| Grade | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
|---|---|---|---|
| F9 | 585 | 380 | 20 % |
| F1 | 485 | 275 | 20 % |
| F11 | 415 | 205 | 20 % |
| F5 | 485 | 275 | 20 % |
| F22 | 415 | 205 | 20 % |
| F12 | 485 | 275 | 20 % |
| F91 | 585 | 380 | 20 % |
| Grade | Melting Point (°C) | Density (g/cm³) |
|---|---|---|
| F5 | 1427to 1454 | 7.75 |
| F9 | 1427to 1454 | 7.75 |
| F11 | 1427to 1454 | 7.75 |
| F22 | 1427to 1454 | 7.75 |
| F91 | 1427to 1454 | 7.75 |
42 inch AS Lap Joint Flange
High Quality Alloy Steel Threaded Flanges
3 AS Plate Flange
2 inch Low AS Blind Flanges
ASME B16.5 Alloy Steel Ring Type Joint Flange
| Changes in Price Extra 5 % |
|
|---|---|
| Export to | Shipping Time in Days |
| Saudi Arabia | 7 |
| Qatar | 7 |
| Italy | 30 |
| USA | 40-60 |
| France | 30 |
| Netherland | 5 |
| Philippines | 14 |
| Singapore | 8 |
| South Africa | 25-30 |
| Belgium | 9 |
| UAE | 5 days |
| Indonesia | 9 |
| Malaysia | 10 |
| Kuwait | 10 |
| Germany | 30 |